Rates updated: Sat, 17 Oct 2026 00:02:32 +0000 • Exchange rates update hourly and crypto prices every 15 minutes. For informational purposes only — not financial advice.
Quick answer: 1 Pakistani Rupee (PKR) in US Dollar (USD)
1 Rs equals 0.00361006 $. To convert Pakistani Rupee (PKR) to US Dollar (USD), multiply by 0.00361006 using the free calculator above — no signup needed.
Currency units
Every unit in this category with its exact value. Click any card to open its converter.
About Currency Converter
The Currency Converter converts between 151 different units, including US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD). The base unit is the US Dollar (USD), and every other unit on this page is defined as an exact multiple of it. Type any value into the calculator above to convert instantly — free, unlimited, no signup and nothing to install.
Common equivalents: 1 US Dollar (USD) = 0.889517 Euro (EUR), 157.994345 Japanese Yen (JPY), 0.750839 British Pound (GBP).
Last updated: 2026-09-15
Currency conversion factors
| Unit | Symbol | Value in US Dollar (USD) |
|---|---|---|
| US Dollar (USD) | $ | 1 $ = 1 $ |
| Euro (EUR) | € | 1 € = 1.124206 $ |
| Japanese Yen (JPY) | ¥ | 1 ¥ = 0.00632934 $ |
| British Pound (GBP) | £ | 1 £ = 1.331843 $ |
| Australian Dollar (AUD) | A$ | 1 A$ = 0.6946290000000001 $ |
| Canadian Dollar (CAD) | C$ | 1 C$ = 0.7068489999999999 $ |
| Swiss Franc (CHF) | CHF | 1 CHF = 1.212936 $ |
| Chinese Yuan (CNY) | ¥ | 1 ¥ = 0.149288 $ |
| Swedish Krona (SEK) | kr | 1 kr = 0.1009 $ |
| New Zealand Dollar (NZD) | NZ$ | 1 NZ$ = 0.565375 $ |
| Mexican Peso (MXN) | $ | 1 $ = 0.0541512 $ |
| Singapore Dollar (SGD) | S$ | 1 S$ = 0.7813 $ |
| Hong Kong Dollar (HKD) | HK$ | 1 HK$ = 0.127423 $ |
| Norwegian Krone (NOK) | kr | 1 kr = 0.105957 $ |
| South Korean Won (KRW) | ₩ | 1 ₩ = 0.000749124 $ |
| Turkish Lira (TRY) | ₺ | 1 ₺ = 0.0201932 $ |
| Indian Rupee (INR) | ₹ | 1 ₹ = 0.0105139 $ |
| Brazilian Real (BRL) | R$ | 1 R$ = 0.196527 $ |
| South African Rand (ZAR) | R | 1 R = 0.0607231 $ |
| Danish Krone (DKK) | kr | 1 kr = 0.150387 $ |
| Polish Zloty (PLN) | zł | 1 zł = 0.257439 $ |
| Taiwan Dollar (TWD) | NT$ | 1 NT$ = 0.0308223 $ |
| Thai Baht (THB) | ฿ | 1 ฿ = 0.0299129 $ |
| Indonesian Rupiah (IDR) | Rp | 1 Rp = 0.0000555104 $ |
| Hungarian Forint (HUF) | Ft | 1 Ft = 0.00309531 $ |
| Czech Koruna (CZK) | Kč | 1 Kč = 0.0461825 $ |
| Israeli Shekel (ILS) | ₪ | 1 ₪ = 0.322009 $ |
| Malaysian Ringgit (MYR) | RM | 1 RM = 0.245005 $ |
| Philippine Peso (PHP) | ₱ | 1 ₱ = 0.0158601 $ |
| UAE Dirham (AED) | د.إ | 1 د.إ = 0.272294 $ |
| Saudi Riyal (SAR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0.266667 $ |
| Romanian Leu (RON) | lei | 1 lei = 0.210876 $ |
| Bulgarian Lev (BGN) | лв | 1 лв = 0.5747989999999999 $ |
| Qatari Riyal (QAR) | QR | 1 QR = 0.274725 $ |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | KD | 1 KD = 3.220249 $ |
| Bahraini Dinar (BHD) | BD | 1 BD = 2.659574 $ |
| Omani Rial (OMR) | RO | 1 RO = 2.600801 $ |
| Jordanian Dinar (JOD) | JD | 1 JD = 1.410437 $ |
| Egyptian Pound (EGP) | E£ | 1 E£ = 0.0187099 $ |
| Pakistani Rupee (PKR) | Rs | 1 Rs = 0.00361006 $ |
| Bangladeshi Taka (BDT) | ৳ | 1 ৳ = 0.00812734 $ |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Rs | 1 Rs = 0.00302047 $ |
| Nepalese Rupee (NPR) | Rs | 1 Rs = 0.00657123 $ |
| Vietnamese Dong (VND) | ₫ | 1 ₫ = 0.0000386565 $ |
| Cambodian Riel (KHR) | ៛ | 1 ៛ = 0.000246314 $ |
| Lao Kip (LAK) | ₭ | 1 ₭ = 0.0000448108 $ |
| Myanmar Kyat (MMK) | K | 1 K = 0.00047644 $ |
| Macanese Pataca (MOP) | MOP$ | 1 MOP$ = 0.123711 $ |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | ₸ | 1 ₸ = 0.00221147 $ |
| Uzbekistani So'm (UZS) | so'm | 1 so'm = 0.0000832591 $ |
| Georgian Lari (GEL) | ₾ | 1 ₾ = 0.385089 $ |
| Armenian Dram (AMD) | ֏ | 1 ֏ = 0.00276326 $ |
| Azerbaijani Manat (AZN) | ₼ | 1 ₼ = 0.588191 $ |
| Belarusian Ruble (BYN) | Br | 1 Br = 0.332248 $ |
| Moldovan Leu (MDL) | L | 1 L = 0.0558212 $ |
| Ukrainian Hryvnia (UAH) | ₴ | 1 ₴ = 0.0222748 $ |
| Russian Ruble (RUB) | ₽ | 1 ₽ = 0.0119375 $ |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | сом | 1 сом = 0.0114307 $ |
| Tajikistani Somoni (TJS) | SM | 1 SM = 0.108327 $ |
| Turkmenistani Manat (TMT) | T | 1 T = 0.285692 $ |
| Nigerian Naira (NGN) | ₦ | 1 ₦ = 0.000750507 $ |
| Ghanaian Cedi (GHS) | ₵ | 1 ₵ = 0.0857599 $ |
| Kenyan Shilling (KES) | KSh | 1 KSh = 0.0077049 $ |
| Ugandan Shilling (UGX) | USh | 1 USh = 0.000250044 $ |
| Tanzanian Shilling (TZS) | TSh | 1 TSh = 0.000379937 $ |
| Rwandan Franc (RWF) | RF | 1 RF = 0.000676418 $ |
| Ethiopian Birr (ETB) | Br | 1 Br = 0.0061961 $ |
| Moroccan Dirham (MAD) | DH | 1 DH = 0.101964 $ |
| Tunisian Dinar (TND) | DT | 1 DT = 0.333977 $ |
| Algerian Dinar (DZD) | DA | 1 DA = 0.00743311 $ |
| Libyan Dinar (LYD) | LD | 1 LD = 0.155661 $ |
| Mauritian Rupee (MUR) | Rs | 1 Rs = 0.0210863 $ |
| Seychellois Rupee (SCR) | Rs | 1 Rs = 0.0686445 $ |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | Rf | 1 Rf = 0.0647254 $ |
| Afghan Afghani (AFN) | ؋ | 1 ؋ = 0.0154023 $ |
| Iraqi Dinar (IQD) | ع.د | 1 ع.د = 0.000658959 $ |
| Iranian Rial (IRR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0.0000005678483230953086 $ |
| Yemeni Rial (YER) | ﷼ | 1 ﷼ = 0.00423556 $ |
| Syrian Pound (SYP) | £ | 1 £ = 0.008204680000000001 $ |
| Lebanese Pound (LBP) | L£ | 1 L£ = 0.0000111732 $ |
| Jamaican Dollar (JMD) | J$ | 1 J$ = 0.00630891 $ |
| Trinidad & Tobago Dollar (TTD) | TT$ | 1 TT$ = 0.147959 $ |
| Barbadian Dollar (BBD) | Bds$ | 1 Bds$ = 0.5 $ |
| East Caribbean Dollar (XCD) | EC$ | 1 EC$ = 0.37037 $ |
| Bahamian Dollar (BSD) | B$ | 1 B$ = 1 $ |
| Belize Dollar (BZD) | BZ$ | 1 BZ$ = 0.5 $ |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | Q | 1 Q = 0.130866 $ |
| Honduran Lempira (HNL) | L | 1 L = 0.0372139 $ |
| Nicaraguan Córdoba (NIO) | C$ | 1 C$ = 0.0271669 $ |
| Costa Rican Colón (CRC) | ₡ | 1 ₡ = 0.00219555 $ |
| Panamanian Balboa (PAB) | B/. | 1 B/. = 1 $ |
| Dominican Peso (DOP) | RD$ | 1 RD$ = 0.0163218 $ |
| Cuban Peso (CUP) | $ | 1 $ = 0.0416667 $ |
| Haitian Gourde (HTG) | G | 1 G = 0.00764083 $ |
| Chilean Peso (CLP) | $ | 1 $ = 0.00101786 $ |
| Colombian Peso (COP) | $ | 1 $ = 0.000314191 $ |
| Peruvian Sol (PEN) | S/ | 1 S/ = 0.29118 $ |
| Argentine Peso (ARS) | $ | 1 $ = 0.000660255 $ |
| Uruguayan Peso (UYU) | $U | 1 $U = 0.0248747 $ |
| Paraguayan Guaraní (PYG) | ₲ | 1 ₲ = 0.000175271 $ |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Bs | 1 Bs = 0.085328 $ |
| Guyanese Dollar (GYD) | G$ | 1 G$ = 0.00477978 $ |
| Surinamese Dollar (SRD) | $ | 1 $ = 0.0264653 $ |
| Fijian Dollar (FJD) | FJ$ | 1 FJ$ = 0.443969 $ |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | K | 1 K = 0.22114 $ |
| Samoan Tala (WST) | WS$ | 1 WS$ = 0.363325 $ |
| Tongan Pa'anga (TOP) | T$ | 1 T$ = 0.418699 $ |
| Vanuatu Vatu (VUV) | VT | 1 VT = 0.00839117 $ |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | SI$ | 1 SI$ = 0.124722 $ |
| Namibian Dollar (NAD) | N$ | 1 N$ = 0.0607234 $ |
| Botswanan Pula (BWP) | P | 1 P = 0.0712462 $ |
| Swazi Lilangeni (SZL) | L | 1 L = 0.0607234 $ |
| Lesotho Loti (LSL) | L | 1 L = 0.0607234 $ |
| Mozambican Metical (MZN) | MT | 1 MT = 0.0156893 $ |
| Angolan Kwanza (AOA) | Kz | 1 Kz = 0.00107323 $ |
| Zambian Kwacha (ZMW) | ZK | 1 ZK = 0.0498818 $ |
| Malawian Kwacha (MWK) | MK | 1 MK = 0.000573226 $ |
| Congolese Franc (CDF) | FC | 1 FC = 0.000432972 $ |
| Burundian Franc (BIF) | FBu | 1 FBu = 0.000332844 $ |
| Djiboutian Franc (DJF) | Fdj | 1 Fdj = 0.0056268 $ |
| Somali Shilling (SOS) | Sh | 1 Sh = 0.00174908 $ |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Nfk | 1 Nfk = 0.0666667 $ |
| Mauritanian Ouguiya (MRU) | UM | 1 UM = 0.0248083 $ |
| São Tomé Dobra (STN) | Db | 1 Db = 0.0458861 $ |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | $ | 1 $ = 0.0101955 $ |
| Gambian Dalasi (GMD) | D | 1 D = 0.0134066 $ |
| Guinean Franc (GNF) | FG | 1 FG = 0.000113648 $ |
| Liberian Dollar (LRD) | $ | 1 $ = 0.00585905 $ |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | Le | 1 Le = 0.0000410544 $ |
| West African Franc (XOF) | CFA | 1 CFA = 0.00171384 $ |
| Central African Franc (XAF) | FCFA | 1 FCFA = 0.00171384 $ |
| CFP Franc (XPF) | ₣ | 1 ₣ = 0.00942084 $ |
| Icelandic Króna (ISK) | kr | 1 kr = 0.00825707 $ |
| Albanian Lek (ALL) | L | 1 L = 0.0122716 $ |
| Macedonian Denar (MKD) | ден | 1 ден = 0.0181566 $ |
| Serbian Dinar (RSD) | дин | 1 дин = 0.009558880000000001 $ |
| Bosnian Mark (BAM) | KM | 1 KM = 0.5747989999999999 $ |
| Croatian Kuna (HRK) | kn | 1 kn = 0.149208 $ |
| Mongolian Tögrög (MNT) | ₮ | 1 ₮ = 0.000276758 $ |
| Gibraltar Pound (GIP) | £ | 1 £ = 1.331851 $ |
| Saint Helena Pound (SHP) | £ | 1 £ = 1.331851 $ |
| Falkland Pound (FKP) | £ | 1 £ = 1.331851 $ |
| Isle of Man Pound (IMP) | £ | 1 £ = 1.331851 $ |
| Jersey Pound (JEP) | £ | 1 £ = 1.331851 $ |
| Guernsey Pound (GGP) | £ | 1 £ = 1.331851 $ |
| Faroese Króna (FOK) | kr | 1 kr = 0.150419 $ |
| Sierra Leonean Leone (new) (SLE) | Le | 1 Le = 0.0410544 $ |
| Tuvalu Dollar (TVD) | $ | 1 $ = 0.694631 $ |
| Kiribati Dollar (KID) | $ | 1 $ = 0.694631 $ |
| Sudanese Pound (SDG) | SDG | 1 SDG = 0.00195769 $ |
| South Sudanese Pound (SSP) | £ | 1 £ = 0.000172591 $ |
Worked Examples
See exactly how the conversion works with real numbers, step by step.
How much is 1 Pakistani Rupee (PKR) in US Dollar (USD)?
- Multiply 1 by the conversion factor 0.00361006
- 1 Pakistani Rupee (PKR) = 0.00361006 US Dollar (USD)
How much is 100 Pakistani Rupee (PKR) in US Dollar (USD)?
- Multiply 100 by the conversion factor 0.00361006
- 100 Pakistani Rupee (PKR) = 0.361006 US Dollar (USD)
How much is 1000 Pakistani Rupee (PKR) in US Dollar (USD)?
- Multiply 1000 by the conversion factor 0.00361006
- 1000 Pakistani Rupee (PKR) = 3.610062 US Dollar (USD)
Quick Conversion Reference Table
| Pakistani Rupee (PKR) (Rs) | US Dollar (USD) ($) |
|---|---|
| 1 Rs (Pakistani Rupee (PKR)) | 0.00361006 $ (US Dollar (USD)) |
| 2 Rs (Pakistani Rupee (PKR)) | 0.00722012 $ (US Dollar (USD)) |
| 5 Rs (Pakistani Rupee (PKR)) | 0.0180503 $ (US Dollar (USD)) |
| 10 Rs (Pakistani Rupee (PKR)) | 0.0361006 $ (US Dollar (USD)) |
| 20 Rs (Pakistani Rupee (PKR)) | 0.07220119999999999 $ (US Dollar (USD)) |
| 50 Rs (Pakistani Rupee (PKR)) | 0.180503 $ (US Dollar (USD)) |
| 100 Rs (Pakistani Rupee (PKR)) | 0.361006 $ (US Dollar (USD)) |
| 500 Rs (Pakistani Rupee (PKR)) | 1.805031 $ (US Dollar (USD)) |
| 1000 Rs (Pakistani Rupee (PKR)) | 3.610062 $ (US Dollar (USD)) |
Popular Currency Converter Conversions
Jump straight to the exact conversion you need — every pair has its own page.
Share this conversion
Grab a Pinterest-ready image (1000 × 1500) or pin this page directly.
How to Use This Converter
- Enter your value
Type any number into the input field above. The result updates instantly as you type — no button needed.
- Choose your units
Pick the source and target units from the dropdowns, or tap ⇄ to swap them around.
- Copy or explore
Copy the result with one tap, check the formula, or browse the worked examples and reference table below.
FAQ
How much is 1 Pakistani Rupee (PKR) in US Dollar (USD)?
1 Pakistani Rupee (PKR) = 0.00361006 US Dollar (USD).
How do I convert Pakistani Rupee (PKR) to US Dollar (USD)?
Enter your value in Pakistani Rupee (PKR) into the converter above and the result in US Dollar (USD) appears instantly. 1 Rs equals 0.00361006 $ — just multiply your value by 0.00361006.
What is the formula for Pakistani Rupee (PKR) to US Dollar (USD)?
The formula is: value in US Dollar (USD) = value in Pakistani Rupee (PKR) × 0.00361006. For example, 100 Rs × 0.00361006 = 0.361006 $.
Is this Pakistani Rupee (PKR) to US Dollar (USD) converter free and accurate?
Yes. This Pakistani Rupee (PKR) to US Dollar (USD) converter is 100% free, uses the exact international conversion factor (0.00361006), and works on any device with no signup.
How do I convert US Dollar (USD) back to Pakistani Rupee (PKR)?
To convert back, divide by 0.00361006 (or multiply by 277.00355). You can also use our dedicated How Many Pakistani Rupee (PKR) in 1 US Dollar (USD)? page for instant results.
Do I need to download an app or sign up?
No. The converter runs entirely in your browser — nothing to install, no account, no fees. It even keeps working offline once the page has loaded.
Which Currency units are supported?
This converter supports 151 units: US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD), Canadian Dollar (CAD), Swiss Franc (CHF), Chinese Yuan (CNY), Swedish Krona (SEK), New Zealand Dollar (NZD), Mexican Peso (MXN), Singapore Dollar (SGD), Hong Kong Dollar (HKD), Norwegian Krone (NOK), South Korean Won (KRW), Turkish Lira (TRY), Indian Rupee (INR), Brazilian Real (BRL), South African Rand (ZAR), Danish Krone (DKK), Polish Zloty (PLN), Taiwan Dollar (TWD), Thai Baht (THB), Indonesian Rupiah (IDR), Hungarian Forint (HUF), Czech Koruna (CZK), Israeli Shekel (ILS), Malaysian Ringgit (MYR), Philippine Peso (PHP), UAE Dirham (AED), Saudi Riyal (SAR), Romanian Leu (RON), Bulgarian Lev (BGN), Qatari Riyal (QAR), Kuwaiti Dinar (KWD), Bahraini Dinar (BHD), Omani Rial (OMR), Jordanian Dinar (JOD), Egyptian Pound (EGP), Pakistani Rupee (PKR), Bangladeshi Taka (BDT), Sri Lankan Rupee (LKR), Nepalese Rupee (NPR), Vietnamese Dong (VND), Cambodian Riel (KHR), Lao Kip (LAK), Myanmar Kyat (MMK), Macanese Pataca (MOP), Kazakhstani Tenge (KZT), Uzbekistani So'm (UZS), Georgian Lari (GEL), Armenian Dram (AMD), Azerbaijani Manat (AZN), Belarusian Ruble (BYN), Moldovan Leu (MDL), Ukrainian Hryvnia (UAH), Russian Ruble (RUB), Kyrgyzstani Som (KGS), Tajikistani Somoni (TJS), Turkmenistani Manat (TMT), Nigerian Naira (NGN), Ghanaian Cedi (GHS), Kenyan Shilling (KES), Ugandan Shilling (UGX), Tanzanian Shilling (TZS), Rwandan Franc (RWF), Ethiopian Birr (ETB), Moroccan Dirham (MAD), Tunisian Dinar (TND), Algerian Dinar (DZD), Libyan Dinar (LYD), Mauritian Rupee (MUR), Seychellois Rupee (SCR), Maldivian Rufiyaa (MVR), Afghan Afghani (AFN), Iraqi Dinar (IQD), Iranian Rial (IRR), Yemeni Rial (YER), Syrian Pound (SYP), Lebanese Pound (LBP), Jamaican Dollar (JMD), Trinidad & Tobago Dollar (TTD), Barbadian Dollar (BBD), East Caribbean Dollar (XCD), Bahamian Dollar (BSD), Belize Dollar (BZD), Guatemalan Quetzal (GTQ), Honduran Lempira (HNL), Nicaraguan Córdoba (NIO), Costa Rican Colón (CRC), Panamanian Balboa (PAB), Dominican Peso (DOP), Cuban Peso (CUP), Haitian Gourde (HTG), Chilean Peso (CLP), Colombian Peso (COP), Peruvian Sol (PEN), Argentine Peso (ARS), Uruguayan Peso (UYU), Paraguayan Guaraní (PYG), Bolivian Boliviano (BOB), Guyanese Dollar (GYD), Surinamese Dollar (SRD), Fijian Dollar (FJD), Papua New Guinean Kina (PGK), Samoan Tala (WST), Tongan Pa'anga (TOP), Vanuatu Vatu (VUV), Solomon Islands Dollar (SBD), Namibian Dollar (NAD), Botswanan Pula (BWP), Swazi Lilangeni (SZL), Lesotho Loti (LSL), Mozambican Metical (MZN), Angolan Kwanza (AOA), Zambian Kwacha (ZMW), Malawian Kwacha (MWK), Congolese Franc (CDF), Burundian Franc (BIF), Djiboutian Franc (DJF), Somali Shilling (SOS), Eritrean Nakfa (ERN), Mauritanian Ouguiya (MRU), São Tomé Dobra (STN), Cape Verdean Escudo (CVE), Gambian Dalasi (GMD), Guinean Franc (GNF), Liberian Dollar (LRD), Sierra Leonean Leone (SLL), West African Franc (XOF), Central African Franc (XAF), CFP Franc (XPF), Icelandic Króna (ISK), Albanian Lek (ALL), Macedonian Denar (MKD), Serbian Dinar (RSD), Bosnian Mark (BAM), Croatian Kuna (HRK), Mongolian Tögrög (MNT), Gibraltar Pound (GIP), Saint Helena Pound (SHP), Falkland Pound (FKP), Isle of Man Pound (IMP), Jersey Pound (JEP), Guernsey Pound (GGP), Faroese Króna (FOK), Sierra Leonean Leone (new) (SLE), Tuvalu Dollar (TVD), Kiribati Dollar (KID), Sudanese Pound (SDG), South Sudanese Pound (SSP).