Na-update ang rates: Mon, 19 Oct 2026 00:02:32 +0000 • Nag-a-update ang rates kada oras, crypto kada 15 minuto. Para sa impormasyon lamang — hindi financial advice.
Mabilis na sagot: 1 Euro (EUR) sa Romanian Leu (RON)
Ang 1 € ay katumbas ng 5.318743 lei. Para i-convert ang Euro (EUR) sa Romanian Leu (RON), i-multiply sa 5.318743 gamit ang libreng calculator sa itaas — walang signup.
Mga yunit ng Currency
Bawat yunit sa kategoryang ito kasama ang eksaktong halaga. I-click ang card para buksan ang converter.
Tungkol sa Currency Converter
Ang Currency Converter ay nagko-convert sa pagitan ng 151 magkakaibang yunit, kabilang ang US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD). Ang base unit ay ang US Dollar (USD), at bawat ibang yunit sa page na ito ay eksaktong multiple nito. Mag-type ng anumang value sa calculator sa itaas para mag-convert agad — libre, walang limit, walang signup.
Mga karaniwang katumbas: 1 US Dollar (USD) = 0.890861 Euro (EUR), 157.911394 Japanese Yen (JPY), 0.750306 British Pound (GBP).
Huling na-update: 2026-09-15
Mga conversion factor ng Currency
| Yunit | Simbolo | Halaga sa US Dollar (USD) |
|---|---|---|
| US Dollar (USD) | $ | 1 $ = 1 $ |
| Euro (EUR) | € | 1 € = 1.12251 $ |
| Japanese Yen (JPY) | ¥ | 1 ¥ = 0.00633267 $ |
| British Pound (GBP) | £ | 1 £ = 1.33279 $ |
| Australian Dollar (AUD) | A$ | 1 A$ = 0.69647 $ |
| Canadian Dollar (CAD) | C$ | 1 C$ = 0.707629 $ |
| Swiss Franc (CHF) | CHF | 1 CHF = 1.213161 $ |
| Chinese Yuan (CNY) | ¥ | 1 ¥ = 0.149416 $ |
| Swedish Krona (SEK) | kr | 1 kr = 0.100847 $ |
| New Zealand Dollar (NZD) | NZ$ | 1 NZ$ = 0.565293 $ |
| Mexican Peso (MXN) | $ | 1 $ = 0.0541798 $ |
| Singapore Dollar (SGD) | S$ | 1 S$ = 0.781582 $ |
| Hong Kong Dollar (HKD) | HK$ | 1 HK$ = 0.127419 $ |
| Norwegian Krone (NOK) | kr | 1 kr = 0.105979 $ |
| South Korean Won (KRW) | ₩ | 1 ₩ = 0.0007498509999999999 $ |
| Turkish Lira (TRY) | ₺ | 1 ₺ = 0.0201841 $ |
| Indian Rupee (INR) | ₹ | 1 ₹ = 0.0105059 $ |
| Brazilian Real (BRL) | R$ | 1 R$ = 0.19714 $ |
| South African Rand (ZAR) | R | 1 R = 0.0607463 $ |
| Danish Krone (DKK) | kr | 1 kr = 0.150422 $ |
| Polish Zloty (PLN) | zł | 1 zł = 0.256829 $ |
| Taiwan Dollar (TWD) | NT$ | 1 NT$ = 0.0308202 $ |
| Thai Baht (THB) | ฿ | 1 ฿ = 0.0299225 $ |
| Indonesian Rupiah (IDR) | Rp | 1 Rp = 0.0000553928 $ |
| Hungarian Forint (HUF) | Ft | 1 Ft = 0.00309094 $ |
| Czech Koruna (CZK) | Kč | 1 Kč = 0.0461312 $ |
| Israeli Shekel (ILS) | ₪ | 1 ₪ = 0.321627 $ |
| Malaysian Ringgit (MYR) | RM | 1 RM = 0.245004 $ |
| Philippine Peso (PHP) | ₱ | 1 ₱ = 0.0158565 $ |
| UAE Dirham (AED) | د.إ | 1 د.إ = 0.272294 $ |
| Saudi Riyal (SAR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0.266667 $ |
| Romanian Leu (RON) | lei | 1 lei = 0.211048 $ |
| Bulgarian Lev (BGN) | лв | 1 лв = 0.573931 $ |
| Qatari Riyal (QAR) | QR | 1 QR = 0.274725 $ |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | KD | 1 KD = 3.228441 $ |
| Bahraini Dinar (BHD) | BD | 1 BD = 2.659574 $ |
| Omani Rial (OMR) | RO | 1 RO = 2.600801 $ |
| Jordanian Dinar (JOD) | JD | 1 JD = 1.410437 $ |
| Egyptian Pound (EGP) | E£ | 1 E£ = 0.018683 $ |
| Pakistani Rupee (PKR) | Rs | 1 Rs = 0.0036133 $ |
| Bangladeshi Taka (BDT) | ৳ | 1 ৳ = 0.00810372 $ |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Rs | 1 Rs = 0.00302215 $ |
| Nepalese Rupee (NPR) | Rs | 1 Rs = 0.00656651 $ |
| Vietnamese Dong (VND) | ₫ | 1 ₫ = 0.0000386557 $ |
| Cambodian Riel (KHR) | ៛ | 1 ៛ = 0.000246686 $ |
| Lao Kip (LAK) | ₭ | 1 ₭ = 0.0000447835 $ |
| Myanmar Kyat (MMK) | K | 1 K = 0.000477 $ |
| Macanese Pataca (MOP) | MOP$ | 1 MOP$ = 0.123707 $ |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | ₸ | 1 ₸ = 0.00221109 $ |
| Uzbekistani So'm (UZS) | so'm | 1 so'm = 0.0000817627 $ |
| Georgian Lari (GEL) | ₾ | 1 ₾ = 0.385057 $ |
| Armenian Dram (AMD) | ֏ | 1 ֏ = 0.00276072 $ |
| Azerbaijani Manat (AZN) | ₼ | 1 ₼ = 0.58862 $ |
| Belarusian Ruble (BYN) | Br | 1 Br = 0.332369 $ |
| Moldovan Leu (MDL) | L | 1 L = 0.0558688 $ |
| Ukrainian Hryvnia (UAH) | ₴ | 1 ₴ = 0.0222913 $ |
| Russian Ruble (RUB) | ₽ | 1 ₽ = 0.0120181 $ |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | сом | 1 сом = 0.0114312 $ |
| Tajikistani Somoni (TJS) | SM | 1 SM = 0.108339 $ |
| Turkmenistani Manat (TMT) | T | 1 T = 0.285688 $ |
| Nigerian Naira (NGN) | ₦ | 1 ₦ = 0.000750967 $ |
| Ghanaian Cedi (GHS) | ₵ | 1 ₵ = 0.0858076 $ |
| Kenyan Shilling (KES) | KSh | 1 KSh = 0.00770486 $ |
| Ugandan Shilling (UGX) | USh | 1 USh = 0.000246252 $ |
| Tanzanian Shilling (TZS) | TSh | 1 TSh = 0.000379921 $ |
| Rwandan Franc (RWF) | RF | 1 RF = 0.000677741 $ |
| Ethiopian Birr (ETB) | Br | 1 Br = 0.00619093 $ |
| Moroccan Dirham (MAD) | DH | 1 DH = 0.102811 $ |
| Tunisian Dinar (TND) | DT | 1 DT = 0.334109 $ |
| Algerian Dinar (DZD) | DA | 1 DA = 0.0074382 $ |
| Libyan Dinar (LYD) | LD | 1 LD = 0.155708 $ |
| Mauritian Rupee (MUR) | Rs | 1 Rs = 0.0211422 $ |
| Seychellois Rupee (SCR) | Rs | 1 Rs = 0.0689683 $ |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | Rf | 1 Rf = 0.0647884 $ |
| Afghan Afghani (AFN) | ؋ | 1 ؋ = 0.0154119 $ |
| Iraqi Dinar (IQD) | ع.د | 1 ع.د = 0.000659101 $ |
| Iranian Rial (IRR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0.000000603608617491527 $ |
| Yemeni Rial (YER) | ﷼ | 1 ﷼ = 0.00423702 $ |
| Syrian Pound (SYP) | £ | 1 £ = 0.008221620000000001 $ |
| Lebanese Pound (LBP) | L£ | 1 L£ = 0.0000111732 $ |
| Jamaican Dollar (JMD) | J$ | 1 J$ = 0.00629893 $ |
| Trinidad & Tobago Dollar (TTD) | TT$ | 1 TT$ = 0.147544 $ |
| Barbadian Dollar (BBD) | Bds$ | 1 Bds$ = 0.5 $ |
| East Caribbean Dollar (XCD) | EC$ | 1 EC$ = 0.37037 $ |
| Bahamian Dollar (BSD) | B$ | 1 B$ = 1 $ |
| Belize Dollar (BZD) | BZ$ | 1 BZ$ = 0.5 $ |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | Q | 1 Q = 0.130989 $ |
| Honduran Lempira (HNL) | L | 1 L = 0.0372258 $ |
| Nicaraguan Córdoba (NIO) | C$ | 1 C$ = 0.0271844 $ |
| Costa Rican Colón (CRC) | ₡ | 1 ₡ = 0.0022015 $ |
| Panamanian Balboa (PAB) | B/. | 1 B/. = 1 $ |
| Dominican Peso (DOP) | RD$ | 1 RD$ = 0.0163221 $ |
| Cuban Peso (CUP) | $ | 1 $ = 0.0416667 $ |
| Haitian Gourde (HTG) | G | 1 G = 0.00764137 $ |
| Chilean Peso (CLP) | $ | 1 $ = 0.00101868 $ |
| Colombian Peso (COP) | $ | 1 $ = 0.000315011 $ |
| Peruvian Sol (PEN) | S/ | 1 S/ = 0.291016 $ |
| Argentine Peso (ARS) | $ | 1 $ = 0.000660255 $ |
| Uruguayan Peso (UYU) | $U | 1 $U = 0.0248938 $ |
| Paraguayan Guaraní (PYG) | ₲ | 1 ₲ = 0.000174533 $ |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Bs | 1 Bs = 0.0856227 $ |
| Guyanese Dollar (GYD) | G$ | 1 G$ = 0.00477922 $ |
| Surinamese Dollar (SRD) | $ | 1 $ = 0.0263812 $ |
| Fijian Dollar (FJD) | FJ$ | 1 FJ$ = 0.441239 $ |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | K | 1 K = 0.220485 $ |
| Samoan Tala (WST) | WS$ | 1 WS$ = 0.364013 $ |
| Tongan Pa'anga (TOP) | T$ | 1 T$ = 0.417938 $ |
| Vanuatu Vatu (VUV) | VT | 1 VT = 0.00836404 $ |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | SI$ | 1 SI$ = 0.124231 $ |
| Namibian Dollar (NAD) | N$ | 1 N$ = 0.060742 $ |
| Botswanan Pula (BWP) | P | 1 P = 0.07306559999999999 $ |
| Swazi Lilangeni (SZL) | L | 1 L = 0.060742 $ |
| Lesotho Loti (LSL) | L | 1 L = 0.060742 $ |
| Mozambican Metical (MZN) | MT | 1 MT = 0.01571 $ |
| Angolan Kwanza (AOA) | Kz | 1 Kz = 0.00108352 $ |
| Zambian Kwacha (ZMW) | ZK | 1 ZK = 0.049615 $ |
| Malawian Kwacha (MWK) | MK | 1 MK = 0.000576834 $ |
| Congolese Franc (CDF) | FC | 1 FC = 0.000432171 $ |
| Burundian Franc (BIF) | FBu | 1 FBu = 0.000334032 $ |
| Djiboutian Franc (DJF) | Fdj | 1 Fdj = 0.0056268 $ |
| Somali Shilling (SOS) | Sh | 1 Sh = 0.00174992 $ |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Nfk | 1 Nfk = 0.0666667 $ |
| Mauritanian Ouguiya (MRU) | UM | 1 UM = 0.0248443 $ |
| São Tomé Dobra (STN) | Db | 1 Db = 0.0458168 $ |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | $ | 1 $ = 0.0101801 $ |
| Gambian Dalasi (GMD) | D | 1 D = 0.0134062 $ |
| Guinean Franc (GNF) | FG | 1 FG = 0.000113644 $ |
| Liberian Dollar (LRD) | $ | 1 $ = 0.00585327 $ |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | Le | 1 Le = 0.0000410544 $ |
| West African Franc (XOF) | CFA | 1 CFA = 0.00171126 $ |
| Central African Franc (XAF) | FCFA | 1 FCFA = 0.00171126 $ |
| CFP Franc (XPF) | ₣ | 1 ₣ = 0.009406629999999999 $ |
| Icelandic Króna (ISK) | kr | 1 kr = 0.008263410000000001 $ |
| Albanian Lek (ALL) | L | 1 L = 0.0123246 $ |
| Macedonian Denar (MKD) | ден | 1 ден = 0.0181566 $ |
| Serbian Dinar (RSD) | дин | 1 дин = 0.009585099999999999 $ |
| Bosnian Mark (BAM) | KM | 1 KM = 0.573931 $ |
| Croatian Kuna (HRK) | kn | 1 kn = 0.148983 $ |
| Mongolian Tögrög (MNT) | ₮ | 1 ₮ = 0.000277595 $ |
| Gibraltar Pound (GIP) | £ | 1 £ = 1.332825 $ |
| Saint Helena Pound (SHP) | £ | 1 £ = 1.332825 $ |
| Falkland Pound (FKP) | £ | 1 £ = 1.332825 $ |
| Isle of Man Pound (IMP) | £ | 1 £ = 1.332825 $ |
| Jersey Pound (JEP) | £ | 1 £ = 1.332825 $ |
| Guernsey Pound (GGP) | £ | 1 £ = 1.332825 $ |
| Faroese Króna (FOK) | kr | 1 kr = 0.150464 $ |
| Sierra Leonean Leone (new) (SLE) | Le | 1 Le = 0.0410544 $ |
| Tuvalu Dollar (TVD) | $ | 1 $ = 0.696443 $ |
| Kiribati Dollar (KID) | $ | 1 $ = 0.696443 $ |
| Sudanese Pound (SDG) | SDG | 1 SDG = 0.00218085 $ |
| South Sudanese Pound (SSP) | £ | 1 £ = 0.000172749 $ |
Mga halimbawang sinagutan
Tingnan nang eksakto kung paano gumagana ang conversion gamit ang tunay na numero, hakbang-hakbang.
Magkano ang 1 Euro (EUR) sa Romanian Leu (RON)?
- I-multiply ang 1 sa conversion factor na 5.318743
- 1 Euro (EUR) = 5.318743 Romanian Leu (RON)
Magkano ang 5 Euro (EUR) sa Romanian Leu (RON)?
- I-multiply ang 5 sa conversion factor na 5.318743
- 5 Euro (EUR) = 26.593717 Romanian Leu (RON)
Magkano ang 25 Euro (EUR) sa Romanian Leu (RON)?
- I-multiply ang 25 sa conversion factor na 5.318743
- 25 Euro (EUR) = 132.968583 Romanian Leu (RON)
Mabilisang talahanayan ng conversion
| Euro (EUR) (€) | Romanian Leu (RON) (lei) |
|---|---|
| 1 € (Euro (EUR)) | 5.318743 lei (Romanian Leu (RON)) |
| 2 € (Euro (EUR)) | 10.637487 lei (Romanian Leu (RON)) |
| 5 € (Euro (EUR)) | 26.593717 lei (Romanian Leu (RON)) |
| 10 € (Euro (EUR)) | 53.187433 lei (Romanian Leu (RON)) |
| 20 € (Euro (EUR)) | 106.374867 lei (Romanian Leu (RON)) |
| 50 € (Euro (EUR)) | 265.937166 lei (Romanian Leu (RON)) |
| 100 € (Euro (EUR)) | 531.874333 lei (Romanian Leu (RON)) |
| 500 € (Euro (EUR)) | 2659.37 lei (Romanian Leu (RON)) |
| 1000 € (Euro (EUR)) | 5318.74 lei (Romanian Leu (RON)) |
Mga sikat na Currency Converter conversion
Diretso sa conversion na kailangan mo — bawat pares ay may sariling pahina.
I-share ang conversion na ito
Kumuha ng larawang pang-Pinterest (1000 × 1500) o i-pin ang page na ito.
Paano gamitin ang converter na ito
- Ilagay ang value
Mag-type ng anumang numero sa input sa itaas. Agad nag-a-update ang resulta habang nagta-type ka — walang pindutan.
- Piliin ang units
Piliin ang source at target units mula sa dropdown, o i-tap ang ⇄ para pagpalitin.
- Kopyahin o mag-explore
Kopyahin ang resulta sa isang tap, tingnan ang formula, o basahin ang mga halimbawa at talahanayan sa ibaba.
FAQ
Magkano ang 1 Euro (EUR) sa Romanian Leu (RON)?
Ang 1 Euro (EUR) = 5.318743 Romanian Leu (RON).
Paano ko iko-convert ang Euro (EUR) sa Romanian Leu (RON)?
Ilagay ang value na Euro (EUR) sa converter sa itaas at agad lalabas ang resulta sa Romanian Leu (RON). Ang 1 € ay katumbas ng 5.318743 lei — i-multiply lang ang value mo sa 5.318743.
Ano ang formula ng Euro (EUR) sa Romanian Leu (RON)?
Ang formula: value sa Romanian Leu (RON) = value sa Euro (EUR) × 5.318743. Halimbawa, 5 € × 5.318743 = 26.593717 lei.
Libre at tumpak ba ang Euro (EUR) to Romanian Leu (RON) converter na ito?
Oo. 100% libre ang converter na ito, gumagamit ng eksaktong international conversion factor (5.318743), at gumagana sa anumang device nang walang signup.
Paano ko ibabalik ang Romanian Leu (RON) sa Euro (EUR)?
Para i-convert pabalik, i-divide sa 5.318743 (o i-multiply sa 0.188014). Maaari mo ring gamitin ang aming Magkano ang 1 Romanian Leu (RON) sa Euro (EUR)? page para sa instant na resulta.
Kailangan ko bang mag-download ng app o mag-sign up?
Hindi. Tumatakbo ang converter nang buo sa browser — walang install, walang account, walang bayad. Gumagana pa rin offline kapag na-load na ang page.
Anong mga yunit ng Currency ang suportado?
Suportado ng converter na ito ang 151 yunit: US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD), Canadian Dollar (CAD), Swiss Franc (CHF), Chinese Yuan (CNY), Swedish Krona (SEK), New Zealand Dollar (NZD), Mexican Peso (MXN), Singapore Dollar (SGD), Hong Kong Dollar (HKD), Norwegian Krone (NOK), South Korean Won (KRW), Turkish Lira (TRY), Indian Rupee (INR), Brazilian Real (BRL), South African Rand (ZAR), Danish Krone (DKK), Polish Zloty (PLN), Taiwan Dollar (TWD), Thai Baht (THB), Indonesian Rupiah (IDR), Hungarian Forint (HUF), Czech Koruna (CZK), Israeli Shekel (ILS), Malaysian Ringgit (MYR), Philippine Peso (PHP), UAE Dirham (AED), Saudi Riyal (SAR), Romanian Leu (RON), Bulgarian Lev (BGN), Qatari Riyal (QAR), Kuwaiti Dinar (KWD), Bahraini Dinar (BHD), Omani Rial (OMR), Jordanian Dinar (JOD), Egyptian Pound (EGP), Pakistani Rupee (PKR), Bangladeshi Taka (BDT), Sri Lankan Rupee (LKR), Nepalese Rupee (NPR), Vietnamese Dong (VND), Cambodian Riel (KHR), Lao Kip (LAK), Myanmar Kyat (MMK), Macanese Pataca (MOP), Kazakhstani Tenge (KZT), Uzbekistani So'm (UZS), Georgian Lari (GEL), Armenian Dram (AMD), Azerbaijani Manat (AZN), Belarusian Ruble (BYN), Moldovan Leu (MDL), Ukrainian Hryvnia (UAH), Russian Ruble (RUB), Kyrgyzstani Som (KGS), Tajikistani Somoni (TJS), Turkmenistani Manat (TMT), Nigerian Naira (NGN), Ghanaian Cedi (GHS), Kenyan Shilling (KES), Ugandan Shilling (UGX), Tanzanian Shilling (TZS), Rwandan Franc (RWF), Ethiopian Birr (ETB), Moroccan Dirham (MAD), Tunisian Dinar (TND), Algerian Dinar (DZD), Libyan Dinar (LYD), Mauritian Rupee (MUR), Seychellois Rupee (SCR), Maldivian Rufiyaa (MVR), Afghan Afghani (AFN), Iraqi Dinar (IQD), Iranian Rial (IRR), Yemeni Rial (YER), Syrian Pound (SYP), Lebanese Pound (LBP), Jamaican Dollar (JMD), Trinidad & Tobago Dollar (TTD), Barbadian Dollar (BBD), East Caribbean Dollar (XCD), Bahamian Dollar (BSD), Belize Dollar (BZD), Guatemalan Quetzal (GTQ), Honduran Lempira (HNL), Nicaraguan Córdoba (NIO), Costa Rican Colón (CRC), Panamanian Balboa (PAB), Dominican Peso (DOP), Cuban Peso (CUP), Haitian Gourde (HTG), Chilean Peso (CLP), Colombian Peso (COP), Peruvian Sol (PEN), Argentine Peso (ARS), Uruguayan Peso (UYU), Paraguayan Guaraní (PYG), Bolivian Boliviano (BOB), Guyanese Dollar (GYD), Surinamese Dollar (SRD), Fijian Dollar (FJD), Papua New Guinean Kina (PGK), Samoan Tala (WST), Tongan Pa'anga (TOP), Vanuatu Vatu (VUV), Solomon Islands Dollar (SBD), Namibian Dollar (NAD), Botswanan Pula (BWP), Swazi Lilangeni (SZL), Lesotho Loti (LSL), Mozambican Metical (MZN), Angolan Kwanza (AOA), Zambian Kwacha (ZMW), Malawian Kwacha (MWK), Congolese Franc (CDF), Burundian Franc (BIF), Djiboutian Franc (DJF), Somali Shilling (SOS), Eritrean Nakfa (ERN), Mauritanian Ouguiya (MRU), São Tomé Dobra (STN), Cape Verdean Escudo (CVE), Gambian Dalasi (GMD), Guinean Franc (GNF), Liberian Dollar (LRD), Sierra Leonean Leone (SLL), West African Franc (XOF), Central African Franc (XAF), CFP Franc (XPF), Icelandic Króna (ISK), Albanian Lek (ALL), Macedonian Denar (MKD), Serbian Dinar (RSD), Bosnian Mark (BAM), Croatian Kuna (HRK), Mongolian Tögrög (MNT), Gibraltar Pound (GIP), Saint Helena Pound (SHP), Falkland Pound (FKP), Isle of Man Pound (IMP), Jersey Pound (JEP), Guernsey Pound (GGP), Faroese Króna (FOK), Sierra Leonean Leone (new) (SLE), Tuvalu Dollar (TVD), Kiribati Dollar (KID), Sudanese Pound (SDG), South Sudanese Pound (SSP).