Na-update ang rates: Fri, 16 Oct 2026 00:02:31 +0000 • Nag-a-update ang rates kada oras, crypto kada 15 minuto. Para sa impormasyon lamang — hindi financial advice.
Mabilis na sagot: 1 US Dollar (USD) sa Hong Kong Dollar (HKD)
Ang 1 $ ay katumbas ng 7.847426 HK$. Para i-convert ang US Dollar (USD) sa Hong Kong Dollar (HKD), i-multiply sa 7.847426 gamit ang libreng calculator sa itaas — walang signup.
Mga yunit ng Currency
Bawat yunit sa kategoryang ito kasama ang eksaktong halaga. I-click ang card para buksan ang converter.
Tungkol sa Currency Converter
Ang Currency Converter ay nagko-convert sa pagitan ng 151 magkakaibang yunit, kabilang ang US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD). Ang base unit ay ang US Dollar (USD), at bawat ibang yunit sa page na ito ay eksaktong multiple nito. Mag-type ng anumang value sa calculator sa itaas para mag-convert agad — libre, walang limit, walang signup.
Mga karaniwang katumbas: 1 US Dollar (USD) = 0.8916500000000001 Euro (EUR), 158.086954 Japanese Yen (JPY), 0.754053 British Pound (GBP).
Huling na-update: 2026-09-15
Mga conversion factor ng Currency
| Yunit | Simbolo | Halaga sa US Dollar (USD) |
|---|---|---|
| US Dollar (USD) | $ | 1 $ = 1 $ |
| Euro (EUR) | € | 1 € = 1.121516 $ |
| Japanese Yen (JPY) | ¥ | 1 ¥ = 0.00632563 $ |
| British Pound (GBP) | £ | 1 £ = 1.326167 $ |
| Australian Dollar (AUD) | A$ | 1 A$ = 0.691553 $ |
| Canadian Dollar (CAD) | C$ | 1 C$ = 0.7046480000000001 $ |
| Swiss Franc (CHF) | CHF | 1 CHF = 1.207312 $ |
| Chinese Yuan (CNY) | ¥ | 1 ¥ = 0.149187 $ |
| Swedish Krona (SEK) | kr | 1 kr = 0.100403 $ |
| New Zealand Dollar (NZD) | NZ$ | 1 NZ$ = 0.561557 $ |
| Mexican Peso (MXN) | $ | 1 $ = 0.0541794 $ |
| Singapore Dollar (SGD) | S$ | 1 S$ = 0.779826 $ |
| Hong Kong Dollar (HKD) | HK$ | 1 HK$ = 0.12743 $ |
| Norwegian Krone (NOK) | kr | 1 kr = 0.105454 $ |
| South Korean Won (KRW) | ₩ | 1 ₩ = 0.000744745 $ |
| Turkish Lira (TRY) | ₺ | 1 ₺ = 0.0202101 $ |
| Indian Rupee (INR) | ₹ | 1 ₹ = 0.0105152 $ |
| Brazilian Real (BRL) | R$ | 1 R$ = 0.197845 $ |
| South African Rand (ZAR) | R | 1 R = 0.0605198 $ |
| Danish Krone (DKK) | kr | 1 kr = 0.149948 $ |
| Polish Zloty (PLN) | zł | 1 zł = 0.25662 $ |
| Taiwan Dollar (TWD) | NT$ | 1 NT$ = 0.0309021 $ |
| Thai Baht (THB) | ฿ | 1 ฿ = 0.0298275 $ |
| Indonesian Rupiah (IDR) | Rp | 1 Rp = 0.0000557131 $ |
| Hungarian Forint (HUF) | Ft | 1 Ft = 0.00308244 $ |
| Czech Koruna (CZK) | Kč | 1 Kč = 0.0460509 $ |
| Israeli Shekel (ILS) | ₪ | 1 ₪ = 0.322539 $ |
| Malaysian Ringgit (MYR) | RM | 1 RM = 0.244949 $ |
| Philippine Peso (PHP) | ₱ | 1 ₱ = 0.0158518 $ |
| UAE Dirham (AED) | د.إ | 1 د.إ = 0.272294 $ |
| Saudi Riyal (SAR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0.266667 $ |
| Romanian Leu (RON) | lei | 1 lei = 0.210106 $ |
| Bulgarian Lev (BGN) | лв | 1 лв = 0.573419 $ |
| Qatari Riyal (QAR) | QR | 1 QR = 0.274725 $ |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | KD | 1 KD = 3.221037 $ |
| Bahraini Dinar (BHD) | BD | 1 BD = 2.659574 $ |
| Omani Rial (OMR) | RO | 1 RO = 2.600801 $ |
| Jordanian Dinar (JOD) | JD | 1 JD = 1.410437 $ |
| Egyptian Pound (EGP) | E£ | 1 E£ = 0.018704 $ |
| Pakistani Rupee (PKR) | Rs | 1 Rs = 0.00361033 $ |
| Bangladeshi Taka (BDT) | ৳ | 1 ৳ = 0.008121099999999999 $ |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Rs | 1 Rs = 0.00302133 $ |
| Nepalese Rupee (NPR) | Rs | 1 Rs = 0.00657218 $ |
| Vietnamese Dong (VND) | ₫ | 1 ₫ = 0.000038675 $ |
| Cambodian Riel (KHR) | ៛ | 1 ៛ = 0.000246309 $ |
| Lao Kip (LAK) | ₭ | 1 ₭ = 0.0000447089 $ |
| Myanmar Kyat (MMK) | K | 1 K = 0.000476365 $ |
| Macanese Pataca (MOP) | MOP$ | 1 MOP$ = 0.123716 $ |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | ₸ | 1 ₸ = 0.00220766 $ |
| Uzbekistani So'm (UZS) | so'm | 1 so'm = 0.0000835572 $ |
| Georgian Lari (GEL) | ₾ | 1 ₾ = 0.385033 $ |
| Armenian Dram (AMD) | ֏ | 1 ֏ = 0.00276506 $ |
| Azerbaijani Manat (AZN) | ₼ | 1 ₼ = 0.588158 $ |
| Belarusian Ruble (BYN) | Br | 1 Br = 0.331696 $ |
| Moldovan Leu (MDL) | L | 1 L = 0.0558528 $ |
| Ukrainian Hryvnia (UAH) | ₴ | 1 ₴ = 0.0222566 $ |
| Russian Ruble (RUB) | ₽ | 1 ₽ = 0.0119227 $ |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | сом | 1 сом = 0.0114304 $ |
| Tajikistani Somoni (TJS) | SM | 1 SM = 0.108368 $ |
| Turkmenistani Manat (TMT) | T | 1 T = 0.285671 $ |
| Nigerian Naira (NGN) | ₦ | 1 ₦ = 0.000751208 $ |
| Ghanaian Cedi (GHS) | ₵ | 1 ₵ = 0.0857294 $ |
| Kenyan Shilling (KES) | KSh | 1 KSh = 0.00770704 $ |
| Ugandan Shilling (UGX) | USh | 1 USh = 0.000250025 $ |
| Tanzanian Shilling (TZS) | TSh | 1 TSh = 0.000379821 $ |
| Rwandan Franc (RWF) | RF | 1 RF = 0.000676635 $ |
| Ethiopian Birr (ETB) | Br | 1 Br = 0.00618999 $ |
| Moroccan Dirham (MAD) | DH | 1 DH = 0.10188 $ |
| Tunisian Dinar (TND) | DT | 1 DT = 0.333361 $ |
| Algerian Dinar (DZD) | DA | 1 DA = 0.00743129 $ |
| Libyan Dinar (LYD) | LD | 1 LD = 0.15566 $ |
| Mauritian Rupee (MUR) | Rs | 1 Rs = 0.0210507 $ |
| Seychellois Rupee (SCR) | Rs | 1 Rs = 0.0707985 $ |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | Rf | 1 Rf = 0.0647476 $ |
| Afghan Afghani (AFN) | ؋ | 1 ؋ = 0.0154039 $ |
| Iraqi Dinar (IQD) | ع.د | 1 ع.د = 0.000658963 $ |
| Iranian Rial (IRR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0.0000005766870103403751 $ |
| Yemeni Rial (YER) | ﷼ | 1 ﷼ = 0.00423508 $ |
| Syrian Pound (SYP) | £ | 1 £ = 0.00821124 $ |
| Lebanese Pound (LBP) | L£ | 1 L£ = 0.0000111732 $ |
| Jamaican Dollar (JMD) | J$ | 1 J$ = 0.00630079 $ |
| Trinidad & Tobago Dollar (TTD) | TT$ | 1 TT$ = 0.147719 $ |
| Barbadian Dollar (BBD) | Bds$ | 1 Bds$ = 0.5 $ |
| East Caribbean Dollar (XCD) | EC$ | 1 EC$ = 0.37037 $ |
| Bahamian Dollar (BSD) | B$ | 1 B$ = 1 $ |
| Belize Dollar (BZD) | BZ$ | 1 BZ$ = 0.5 $ |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | Q | 1 Q = 0.130876 $ |
| Honduran Lempira (HNL) | L | 1 L = 0.037195 $ |
| Nicaraguan Córdoba (NIO) | C$ | 1 C$ = 0.0271619 $ |
| Costa Rican Colón (CRC) | ₡ | 1 ₡ = 0.00219567 $ |
| Panamanian Balboa (PAB) | B/. | 1 B/. = 1 $ |
| Dominican Peso (DOP) | RD$ | 1 RD$ = 0.0163272 $ |
| Cuban Peso (CUP) | $ | 1 $ = 0.0416667 $ |
| Haitian Gourde (HTG) | G | 1 G = 0.00763685 $ |
| Chilean Peso (CLP) | $ | 1 $ = 0.00101471 $ |
| Colombian Peso (COP) | $ | 1 $ = 0.000314014 $ |
| Peruvian Sol (PEN) | S/ | 1 S/ = 0.291099 $ |
| Argentine Peso (ARS) | $ | 1 $ = 0.000660532 $ |
| Uruguayan Peso (UYU) | $U | 1 $U = 0.0248792 $ |
| Paraguayan Guaraní (PYG) | ₲ | 1 ₲ = 0.000175309 $ |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Bs | 1 Bs = 0.0853493 $ |
| Guyanese Dollar (GYD) | G$ | 1 G$ = 0.00477977 $ |
| Surinamese Dollar (SRD) | $ | 1 $ = 0.0264663 $ |
| Fijian Dollar (FJD) | FJ$ | 1 FJ$ = 0.442007 $ |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | K | 1 K = 0.221686 $ |
| Samoan Tala (WST) | WS$ | 1 WS$ = 0.363492 $ |
| Tongan Pa'anga (TOP) | T$ | 1 T$ = 0.418349 $ |
| Vanuatu Vatu (VUV) | VT | 1 VT = 0.008376689999999999 $ |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | SI$ | 1 SI$ = 0.124747 $ |
| Namibian Dollar (NAD) | N$ | 1 N$ = 0.06052 $ |
| Botswanan Pula (BWP) | P | 1 P = 0.0719072 $ |
| Swazi Lilangeni (SZL) | L | 1 L = 0.06052 $ |
| Lesotho Loti (LSL) | L | 1 L = 0.06052 $ |
| Mozambican Metical (MZN) | MT | 1 MT = 0.0156896 $ |
| Angolan Kwanza (AOA) | Kz | 1 Kz = 0.00108057 $ |
| Zambian Kwacha (ZMW) | ZK | 1 ZK = 0.049887 $ |
| Malawian Kwacha (MWK) | MK | 1 MK = 0.0005745220000000001 $ |
| Congolese Franc (CDF) | FC | 1 FC = 0.000432723 $ |
| Burundian Franc (BIF) | FBu | 1 FBu = 0.000333245 $ |
| Djiboutian Franc (DJF) | Fdj | 1 Fdj = 0.0056268 $ |
| Somali Shilling (SOS) | Sh | 1 Sh = 0.00174907 $ |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Nfk | 1 Nfk = 0.0666667 $ |
| Mauritanian Ouguiya (MRU) | UM | 1 UM = 0.0248078 $ |
| São Tomé Dobra (STN) | Db | 1 Db = 0.0457759 $ |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | $ | 1 $ = 0.010171 $ |
| Gambian Dalasi (GMD) | D | 1 D = 0.0134097 $ |
| Guinean Franc (GNF) | FG | 1 FG = 0.000113644 $ |
| Liberian Dollar (LRD) | $ | 1 $ = 0.00585549 $ |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | Le | 1 Le = 0.0000410544 $ |
| West African Franc (XOF) | CFA | 1 CFA = 0.00170973 $ |
| Central African Franc (XAF) | FCFA | 1 FCFA = 0.00170973 $ |
| CFP Franc (XPF) | ₣ | 1 ₣ = 0.00939824 $ |
| Icelandic Króna (ISK) | kr | 1 kr = 0.008224209999999999 $ |
| Albanian Lek (ALL) | L | 1 L = 0.012277 $ |
| Macedonian Denar (MKD) | ден | 1 ден = 0.0181566 $ |
| Serbian Dinar (RSD) | дин | 1 дин = 0.00954298 $ |
| Bosnian Mark (BAM) | KM | 1 KM = 0.573419 $ |
| Croatian Kuna (HRK) | kn | 1 kn = 0.14885 $ |
| Mongolian Tögrög (MNT) | ₮ | 1 ₮ = 0.000276567 $ |
| Gibraltar Pound (GIP) | £ | 1 £ = 1.326151 $ |
| Saint Helena Pound (SHP) | £ | 1 £ = 1.326151 $ |
| Falkland Pound (FKP) | £ | 1 £ = 1.326151 $ |
| Isle of Man Pound (IMP) | £ | 1 £ = 1.326151 $ |
| Jersey Pound (JEP) | £ | 1 £ = 1.326151 $ |
| Guernsey Pound (GGP) | £ | 1 £ = 1.326151 $ |
| Faroese Króna (FOK) | kr | 1 kr = 0.149948 $ |
| Sierra Leonean Leone (new) (SLE) | Le | 1 Le = 0.0410544 $ |
| Tuvalu Dollar (TVD) | $ | 1 $ = 0.691544 $ |
| Kiribati Dollar (KID) | $ | 1 $ = 0.691544 $ |
| Sudanese Pound (SDG) | SDG | 1 SDG = 0.00195373 $ |
| South Sudanese Pound (SSP) | £ | 1 £ = 0.000167158 $ |
Mga halimbawang sinagutan
Tingnan nang eksakto kung paano gumagana ang conversion gamit ang tunay na numero, hakbang-hakbang.
Magkano ang 1 US Dollar (USD) sa Hong Kong Dollar (HKD)?
- I-multiply ang 1 sa conversion factor na 7.847426
- 1 US Dollar (USD) = 7.847426 Hong Kong Dollar (HKD)
Magkano ang 5 US Dollar (USD) sa Hong Kong Dollar (HKD)?
- I-multiply ang 5 sa conversion factor na 7.847426
- 5 US Dollar (USD) = 39.23713 Hong Kong Dollar (HKD)
Magkano ang 25 US Dollar (USD) sa Hong Kong Dollar (HKD)?
- I-multiply ang 25 sa conversion factor na 7.847426
- 25 US Dollar (USD) = 196.18565 Hong Kong Dollar (HKD)
Mabilisang talahanayan ng conversion
| US Dollar (USD) ($) | Hong Kong Dollar (HKD) (HK$) |
|---|---|
| 1 $ (US Dollar (USD)) | 7.847426 HK$ (Hong Kong Dollar (HKD)) |
| 2 $ (US Dollar (USD)) | 15.694852 HK$ (Hong Kong Dollar (HKD)) |
| 5 $ (US Dollar (USD)) | 39.23713 HK$ (Hong Kong Dollar (HKD)) |
| 10 $ (US Dollar (USD)) | 78.47426 HK$ (Hong Kong Dollar (HKD)) |
| 20 $ (US Dollar (USD)) | 156.94852 HK$ (Hong Kong Dollar (HKD)) |
| 50 $ (US Dollar (USD)) | 392.3713 HK$ (Hong Kong Dollar (HKD)) |
| 100 $ (US Dollar (USD)) | 784.7426 HK$ (Hong Kong Dollar (HKD)) |
| 500 $ (US Dollar (USD)) | 3923.71 HK$ (Hong Kong Dollar (HKD)) |
| 1000 $ (US Dollar (USD)) | 7847.43 HK$ (Hong Kong Dollar (HKD)) |
Mga sikat na Currency Converter conversion
Diretso sa conversion na kailangan mo — bawat pares ay may sariling pahina.
I-share ang conversion na ito
Kumuha ng larawang pang-Pinterest (1000 × 1500) o i-pin ang page na ito.
Paano gamitin ang converter na ito
- Ilagay ang value
Mag-type ng anumang numero sa input sa itaas. Agad nag-a-update ang resulta habang nagta-type ka — walang pindutan.
- Piliin ang units
Piliin ang source at target units mula sa dropdown, o i-tap ang ⇄ para pagpalitin.
- Kopyahin o mag-explore
Kopyahin ang resulta sa isang tap, tingnan ang formula, o basahin ang mga halimbawa at talahanayan sa ibaba.
FAQ
Magkano ang 1 US Dollar (USD) sa Hong Kong Dollar (HKD)?
Ang 1 US Dollar (USD) = 7.847426 Hong Kong Dollar (HKD).
Paano ko iko-convert ang US Dollar (USD) sa Hong Kong Dollar (HKD)?
Ilagay ang value na US Dollar (USD) sa converter sa itaas at agad lalabas ang resulta sa Hong Kong Dollar (HKD). Ang 1 $ ay katumbas ng 7.847426 HK$ — i-multiply lang ang value mo sa 7.847426.
Ano ang formula ng US Dollar (USD) sa Hong Kong Dollar (HKD)?
Ang formula: value sa Hong Kong Dollar (HKD) = value sa US Dollar (USD) × 7.847426. Halimbawa, 5 $ × 7.847426 = 39.23713 HK$.
Libre at tumpak ba ang US Dollar (USD) to Hong Kong Dollar (HKD) converter na ito?
Oo. 100% libre ang converter na ito, gumagamit ng eksaktong international conversion factor (7.847426), at gumagana sa anumang device nang walang signup.
Paano ko ibabalik ang Hong Kong Dollar (HKD) sa US Dollar (USD)?
Para i-convert pabalik, i-divide sa 7.847426 (o i-multiply sa 0.12743). Maaari mo ring gamitin ang aming Magkano ang 1 Hong Kong Dollar (HKD) sa US Dollar (USD)? page para sa instant na resulta.
Kailangan ko bang mag-download ng app o mag-sign up?
Hindi. Tumatakbo ang converter nang buo sa browser — walang install, walang account, walang bayad. Gumagana pa rin offline kapag na-load na ang page.
Anong mga yunit ng Currency ang suportado?
Suportado ng converter na ito ang 151 yunit: US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD), Canadian Dollar (CAD), Swiss Franc (CHF), Chinese Yuan (CNY), Swedish Krona (SEK), New Zealand Dollar (NZD), Mexican Peso (MXN), Singapore Dollar (SGD), Hong Kong Dollar (HKD), Norwegian Krone (NOK), South Korean Won (KRW), Turkish Lira (TRY), Indian Rupee (INR), Brazilian Real (BRL), South African Rand (ZAR), Danish Krone (DKK), Polish Zloty (PLN), Taiwan Dollar (TWD), Thai Baht (THB), Indonesian Rupiah (IDR), Hungarian Forint (HUF), Czech Koruna (CZK), Israeli Shekel (ILS), Malaysian Ringgit (MYR), Philippine Peso (PHP), UAE Dirham (AED), Saudi Riyal (SAR), Romanian Leu (RON), Bulgarian Lev (BGN), Qatari Riyal (QAR), Kuwaiti Dinar (KWD), Bahraini Dinar (BHD), Omani Rial (OMR), Jordanian Dinar (JOD), Egyptian Pound (EGP), Pakistani Rupee (PKR), Bangladeshi Taka (BDT), Sri Lankan Rupee (LKR), Nepalese Rupee (NPR), Vietnamese Dong (VND), Cambodian Riel (KHR), Lao Kip (LAK), Myanmar Kyat (MMK), Macanese Pataca (MOP), Kazakhstani Tenge (KZT), Uzbekistani So'm (UZS), Georgian Lari (GEL), Armenian Dram (AMD), Azerbaijani Manat (AZN), Belarusian Ruble (BYN), Moldovan Leu (MDL), Ukrainian Hryvnia (UAH), Russian Ruble (RUB), Kyrgyzstani Som (KGS), Tajikistani Somoni (TJS), Turkmenistani Manat (TMT), Nigerian Naira (NGN), Ghanaian Cedi (GHS), Kenyan Shilling (KES), Ugandan Shilling (UGX), Tanzanian Shilling (TZS), Rwandan Franc (RWF), Ethiopian Birr (ETB), Moroccan Dirham (MAD), Tunisian Dinar (TND), Algerian Dinar (DZD), Libyan Dinar (LYD), Mauritian Rupee (MUR), Seychellois Rupee (SCR), Maldivian Rufiyaa (MVR), Afghan Afghani (AFN), Iraqi Dinar (IQD), Iranian Rial (IRR), Yemeni Rial (YER), Syrian Pound (SYP), Lebanese Pound (LBP), Jamaican Dollar (JMD), Trinidad & Tobago Dollar (TTD), Barbadian Dollar (BBD), East Caribbean Dollar (XCD), Bahamian Dollar (BSD), Belize Dollar (BZD), Guatemalan Quetzal (GTQ), Honduran Lempira (HNL), Nicaraguan Córdoba (NIO), Costa Rican Colón (CRC), Panamanian Balboa (PAB), Dominican Peso (DOP), Cuban Peso (CUP), Haitian Gourde (HTG), Chilean Peso (CLP), Colombian Peso (COP), Peruvian Sol (PEN), Argentine Peso (ARS), Uruguayan Peso (UYU), Paraguayan Guaraní (PYG), Bolivian Boliviano (BOB), Guyanese Dollar (GYD), Surinamese Dollar (SRD), Fijian Dollar (FJD), Papua New Guinean Kina (PGK), Samoan Tala (WST), Tongan Pa'anga (TOP), Vanuatu Vatu (VUV), Solomon Islands Dollar (SBD), Namibian Dollar (NAD), Botswanan Pula (BWP), Swazi Lilangeni (SZL), Lesotho Loti (LSL), Mozambican Metical (MZN), Angolan Kwanza (AOA), Zambian Kwacha (ZMW), Malawian Kwacha (MWK), Congolese Franc (CDF), Burundian Franc (BIF), Djiboutian Franc (DJF), Somali Shilling (SOS), Eritrean Nakfa (ERN), Mauritanian Ouguiya (MRU), São Tomé Dobra (STN), Cape Verdean Escudo (CVE), Gambian Dalasi (GMD), Guinean Franc (GNF), Liberian Dollar (LRD), Sierra Leonean Leone (SLL), West African Franc (XOF), Central African Franc (XAF), CFP Franc (XPF), Icelandic Króna (ISK), Albanian Lek (ALL), Macedonian Denar (MKD), Serbian Dinar (RSD), Bosnian Mark (BAM), Croatian Kuna (HRK), Mongolian Tögrög (MNT), Gibraltar Pound (GIP), Saint Helena Pound (SHP), Falkland Pound (FKP), Isle of Man Pound (IMP), Jersey Pound (JEP), Guernsey Pound (GGP), Faroese Króna (FOK), Sierra Leonean Leone (new) (SLE), Tuvalu Dollar (TVD), Kiribati Dollar (KID), Sudanese Pound (SDG), South Sudanese Pound (SSP).