Tỷ giá cập nhật: Sun, 18 Oct 2026 00:02:31 +0000 • Tỷ giá cập nhật hàng giờ, giá crypto mỗi 15 phút. Chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên tài chính.
Trả lời nhanh: 1 Australian Dollar (AUD) bằng bao nhiêu Faroese Króna (FOK)
1 A$ bằng 4,617601 kr. Để chuyển Australian Dollar (AUD) sang Faroese Króna (FOK), hãy nhân với 4,617601 bằng máy tính miễn phí phía trên — không cần đăng ký.
Các đơn vị tiền tệ
Mọi đơn vị trong danh mục này kèm giá trị chính xác. Nhấn vào thẻ bất kỳ để mở công cụ chuyển đổi.
Về Chuyển đổi tiền tệ
Chuyển đổi tiền tệ chuyển đổi giữa 151 đơn vị khác nhau, bao gồm US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD). Đơn vị cơ sở là US Dollar (USD), và mọi đơn vị khác trên trang này được định nghĩa là bội số chính xác của nó. Nhập bất kỳ giá trị nào vào máy tính ở trên để chuyển đổi ngay — miễn phí, không giới hạn, không cần đăng ký.
Quy đổi thông dụng: 1 US Dollar (USD) = 0,889614 Euro (EUR), 158,001167 Japanese Yen (JPY), 0,750845 British Pound (GBP).
Cập nhật lần cuối: 2026-09-15
Hệ số chuyển đổi tiền tệ
| Đơn vị | Ký hiệu | Giá trị theo US Dollar (USD) |
|---|---|---|
| US Dollar (USD) | $ | 1 $ = 1 $ |
| Euro (EUR) | € | 1 € = 1,124083 $ |
| Japanese Yen (JPY) | ¥ | 1 ¥ = 0,00632907 $ |
| British Pound (GBP) | £ | 1 £ = 1,331833 $ |
| Australian Dollar (AUD) | A$ | 1 A$ = 0,694538 $ |
| Canadian Dollar (CAD) | C$ | 1 C$ = 0,706857 $ |
| Swiss Franc (CHF) | CHF | 1 CHF = 1,212689 $ |
| Chinese Yuan (CNY) | ¥ | 1 ¥ = 0,149189 $ |
| Swedish Krona (SEK) | kr | 1 kr = 0,100895 $ |
| New Zealand Dollar (NZD) | NZ$ | 1 NZ$ = 0,565482 $ |
| Mexican Peso (MXN) | $ | 1 $ = 0,0541552 $ |
| Singapore Dollar (SGD) | S$ | 1 S$ = 0,7813059999999999 $ |
| Hong Kong Dollar (HKD) | HK$ | 1 HK$ = 0,12742 $ |
| Norwegian Krone (NOK) | kr | 1 kr = 0,105941 $ |
| South Korean Won (KRW) | ₩ | 1 ₩ = 0,000749191 $ |
| Turkish Lira (TRY) | ₺ | 1 ₺ = 0,020191 $ |
| Indian Rupee (INR) | ₹ | 1 ₹ = 0,0105179 $ |
| Brazilian Real (BRL) | R$ | 1 R$ = 0,19652 $ |
| South African Rand (ZAR) | R | 1 R = 0,0607342 $ |
| Danish Krone (DKK) | kr | 1 kr = 0,150379 $ |
| Polish Zloty (PLN) | zł | 1 zł = 0,257357 $ |
| Taiwan Dollar (TWD) | NT$ | 1 NT$ = 0,0308299 $ |
| Thai Baht (THB) | ฿ | 1 ฿ = 0,0299128 $ |
| Indonesian Rupiah (IDR) | Rp | 1 Rp = 0,0000555123 $ |
| Hungarian Forint (HUF) | Ft | 1 Ft = 0,00309463 $ |
| Czech Koruna (CZK) | Kč | 1 Kč = 0,0461946 $ |
| Israeli Shekel (ILS) | ₪ | 1 ₪ = 0,322188 $ |
| Malaysian Ringgit (MYR) | RM | 1 RM = 0,245 $ |
| Philippine Peso (PHP) | ₱ | 1 ₱ = 0,0158658 $ |
| UAE Dirham (AED) | د.إ | 1 د.إ = 0,272294 $ |
| Saudi Riyal (SAR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0,266667 $ |
| Romanian Leu (RON) | lei | 1 lei = 0,21086 $ |
| Bulgarian Lev (BGN) | лв | 1 лв = 0,574736 $ |
| Qatari Riyal (QAR) | QR | 1 QR = 0,274725 $ |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | KD | 1 KD = 3,221182 $ |
| Bahraini Dinar (BHD) | BD | 1 BD = 2,659574 $ |
| Omani Rial (OMR) | RO | 1 RO = 2,600801 $ |
| Jordanian Dinar (JOD) | JD | 1 JD = 1,410437 $ |
| Egyptian Pound (EGP) | E£ | 1 E£ = 0,0187057 $ |
| Pakistani Rupee (PKR) | Rs | 1 Rs = 0,00361024 $ |
| Bangladeshi Taka (BDT) | ৳ | 1 ৳ = 0,0081244 $ |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Rs | 1 Rs = 0,00302047 $ |
| Nepalese Rupee (NPR) | Rs | 1 Rs = 0,00657374 $ |
| Vietnamese Dong (VND) | ₫ | 1 ₫ = 0,0000386689 $ |
| Cambodian Riel (KHR) | ៛ | 1 ៛ = 0,000246322 $ |
| Lao Kip (LAK) | ₭ | 1 ₭ = 0,0000448141 $ |
| Myanmar Kyat (MMK) | K | 1 K = 0,000476445 $ |
| Macanese Pataca (MOP) | MOP$ | 1 MOP$ = 0,123709 $ |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | ₸ | 1 ₸ = 0,00221115 $ |
| Uzbekistani So'm (UZS) | so'm | 1 so'm = 0,0000832877 $ |
| Georgian Lari (GEL) | ₾ | 1 ₾ = 0,385092 $ |
| Armenian Dram (AMD) | ֏ | 1 ֏ = 0,00276342 $ |
| Azerbaijani Manat (AZN) | ₼ | 1 ₼ = 0,588186 $ |
| Belarusian Ruble (BYN) | Br | 1 Br = 0,332204 $ |
| Moldovan Leu (MDL) | L | 1 L = 0,0558256 $ |
| Ukrainian Hryvnia (UAH) | ₴ | 1 ₴ = 0,0222742 $ |
| Russian Ruble (RUB) | ₽ | 1 ₽ = 0,0119447 $ |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | сом | 1 сом = 0,0114307 $ |
| Tajikistani Somoni (TJS) | SM | 1 SM = 0,108329 $ |
| Turkmenistani Manat (TMT) | T | 1 T = 0,285697 $ |
| Nigerian Naira (NGN) | ₦ | 1 ₦ = 0,000750551 $ |
| Ghanaian Cedi (GHS) | ₵ | 1 ₵ = 0,0857565 $ |
| Kenyan Shilling (KES) | KSh | 1 KSh = 0,00770477 $ |
| Ugandan Shilling (UGX) | USh | 1 USh = 0,000250797 $ |
| Tanzanian Shilling (TZS) | TSh | 1 TSh = 0,000379962 $ |
| Rwandan Franc (RWF) | RF | 1 RF = 0,000676491 $ |
| Ethiopian Birr (ETB) | Br | 1 Br = 0,00618341 $ |
| Moroccan Dirham (MAD) | DH | 1 DH = 0,102628 $ |
| Tunisian Dinar (TND) | DT | 1 DT = 0,33393 $ |
| Algerian Dinar (DZD) | DA | 1 DA = 0,00743306 $ |
| Libyan Dinar (LYD) | LD | 1 LD = 0,155662 $ |
| Mauritian Rupee (MUR) | Rs | 1 Rs = 0,0210811 $ |
| Seychellois Rupee (SCR) | Rs | 1 Rs = 0,0687881 $ |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | Rf | 1 Rf = 0,0647269 $ |
| Afghan Afghani (AFN) | ؋ | 1 ؋ = 0,0154144 $ |
| Iraqi Dinar (IQD) | ع.د | 1 ع.د = 0,000658955 $ |
| Iranian Rial (IRR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0,0000005934446255078814 $ |
| Yemeni Rial (YER) | ﷼ | 1 ﷼ = 0,00423557 $ |
| Syrian Pound (SYP) | £ | 1 £ = 0,00820503 $ |
| Lebanese Pound (LBP) | L£ | 1 L£ = 0,0000111732 $ |
| Jamaican Dollar (JMD) | J$ | 1 J$ = 0,00630548 $ |
| Trinidad & Tobago Dollar (TTD) | TT$ | 1 TT$ = 0,147833 $ |
| Barbadian Dollar (BBD) | Bds$ | 1 Bds$ = 0,5 $ |
| East Caribbean Dollar (XCD) | EC$ | 1 EC$ = 0,37037 $ |
| Bahamian Dollar (BSD) | B$ | 1 B$ = 1 $ |
| Belize Dollar (BZD) | BZ$ | 1 BZ$ = 0,5 $ |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | Q | 1 Q = 0,130867 $ |
| Honduran Lempira (HNL) | L | 1 L = 0,037213 $ |
| Nicaraguan Córdoba (NIO) | C$ | 1 C$ = 0,0271666 $ |
| Costa Rican Colón (CRC) | ₡ | 1 ₡ = 0,00219559 $ |
| Panamanian Balboa (PAB) | B/. | 1 B/. = 1 $ |
| Dominican Peso (DOP) | RD$ | 1 RD$ = 0,0163221 $ |
| Cuban Peso (CUP) | $ | 1 $ = 0,0416667 $ |
| Haitian Gourde (HTG) | G | 1 G = 0,00763886 $ |
| Chilean Peso (CLP) | $ | 1 $ = 0,00101788 $ |
| Colombian Peso (COP) | $ | 1 $ = 0,000314188 $ |
| Peruvian Sol (PEN) | S/ | 1 S/ = 0,291076 $ |
| Argentine Peso (ARS) | $ | 1 $ = 0,000660255 $ |
| Uruguayan Peso (UYU) | $U | 1 $U = 0,0248749 $ |
| Paraguayan Guaraní (PYG) | ₲ | 1 ₲ = 0,000175273 $ |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Bs | 1 Bs = 0,0853288 $ |
| Guyanese Dollar (GYD) | G$ | 1 G$ = 0,00477979 $ |
| Surinamese Dollar (SRD) | $ | 1 $ = 0,0264636 $ |
| Fijian Dollar (FJD) | FJ$ | 1 FJ$ = 0,443969 $ |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | K | 1 K = 0,221167 $ |
| Samoan Tala (WST) | WS$ | 1 WS$ = 0,363344 $ |
| Tongan Pa'anga (TOP) | T$ | 1 T$ = 0,418686 $ |
| Vanuatu Vatu (VUV) | VT | 1 VT = 0,00838961 $ |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | SI$ | 1 SI$ = 0,124721 $ |
| Namibian Dollar (NAD) | N$ | 1 N$ = 0,0607345 $ |
| Botswanan Pula (BWP) | P | 1 P = 0,0713461 $ |
| Swazi Lilangeni (SZL) | L | 1 L = 0,0607345 $ |
| Lesotho Loti (LSL) | L | 1 L = 0,0607345 $ |
| Mozambican Metical (MZN) | MT | 1 MT = 0,0156905 $ |
| Angolan Kwanza (AOA) | Kz | 1 Kz = 0,00107655 $ |
| Zambian Kwacha (ZMW) | ZK | 1 ZK = 0,0498714 $ |
| Malawian Kwacha (MWK) | MK | 1 MK = 0,000573451 $ |
| Congolese Franc (CDF) | FC | 1 FC = 0,000432941 $ |
| Burundian Franc (BIF) | FBu | 1 FBu = 0,000332822 $ |
| Djiboutian Franc (DJF) | Fdj | 1 Fdj = 0,0056268 $ |
| Somali Shilling (SOS) | Sh | 1 Sh = 0,00174908 $ |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Nfk | 1 Nfk = 0,0666667 $ |
| Mauritanian Ouguiya (MRU) | UM | 1 UM = 0,0248091 $ |
| São Tomé Dobra (STN) | Db | 1 Db = 0,0458811 $ |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | $ | 1 $ = 0,0101944 $ |
| Gambian Dalasi (GMD) | D | 1 D = 0,0134071 $ |
| Guinean Franc (GNF) | FG | 1 FG = 0,000113647 $ |
| Liberian Dollar (LRD) | $ | 1 $ = 0,00585888 $ |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | Le | 1 Le = 0,0000410544 $ |
| West African Franc (XOF) | CFA | 1 CFA = 0,00171366 $ |
| Central African Franc (XAF) | FCFA | 1 FCFA = 0,00171366 $ |
| CFP Franc (XPF) | ₣ | 1 ₣ = 0,009419820000000001 $ |
| Icelandic Króna (ISK) | kr | 1 kr = 0,00825774 $ |
| Albanian Lek (ALL) | L | 1 L = 0,0122721 $ |
| Macedonian Denar (MKD) | ден | 1 ден = 0,0181566 $ |
| Serbian Dinar (RSD) | дин | 1 дин = 0,0095567 $ |
| Bosnian Mark (BAM) | KM | 1 KM = 0,574736 $ |
| Croatian Kuna (HRK) | kn | 1 kn = 0,149192 $ |
| Mongolian Tögrög (MNT) | ₮ | 1 ₮ = 0,000276982 $ |
| Gibraltar Pound (GIP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Saint Helena Pound (SHP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Falkland Pound (FKP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Isle of Man Pound (IMP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Jersey Pound (JEP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Guernsey Pound (GGP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Faroese Króna (FOK) | kr | 1 kr = 0,150411 $ |
| Sierra Leonean Leone (new) (SLE) | Le | 1 Le = 0,0410544 $ |
| Tuvalu Dollar (TVD) | $ | 1 $ = 0,69454 $ |
| Kiribati Dollar (KID) | $ | 1 $ = 0,69454 $ |
| Sudanese Pound (SDG) | SDG | 1 SDG = 0,00196373 $ |
| South Sudanese Pound (SSP) | £ | 1 £ = 0,000172618 $ |
Ví dụ minh họa
Xem chính xác cách chuyển đổi hoạt động với số thực, từng bước.
1 Australian Dollar (AUD) bằng bao nhiêu Faroese Króna (FOK)?
- Nhân 1 với hệ số chuyển đổi 4,617601
- 1 Australian Dollar (AUD) = 4,617601 Faroese Króna (FOK)
5 Australian Dollar (AUD) bằng bao nhiêu Faroese Króna (FOK)?
- Nhân 5 với hệ số chuyển đổi 4,617601
- 5 Australian Dollar (AUD) = 23,088006 Faroese Króna (FOK)
25 Australian Dollar (AUD) bằng bao nhiêu Faroese Króna (FOK)?
- Nhân 25 với hệ số chuyển đổi 4,617601
- 25 Australian Dollar (AUD) = 115,440032 Faroese Króna (FOK)
Bảng tham khảo chuyển đổi nhanh
| Australian Dollar (AUD) (A$) | Faroese Króna (FOK) (kr) |
|---|---|
| 1 A$ (Australian Dollar (AUD)) | 4,617601 kr (Faroese Króna (FOK)) |
| 2 A$ (Australian Dollar (AUD)) | 9,235203 kr (Faroese Króna (FOK)) |
| 5 A$ (Australian Dollar (AUD)) | 23,088006 kr (Faroese Króna (FOK)) |
| 10 A$ (Australian Dollar (AUD)) | 46,176013 kr (Faroese Króna (FOK)) |
| 20 A$ (Australian Dollar (AUD)) | 92,352025 kr (Faroese Króna (FOK)) |
| 50 A$ (Australian Dollar (AUD)) | 230,880063 kr (Faroese Króna (FOK)) |
| 100 A$ (Australian Dollar (AUD)) | 461,760126 kr (Faroese Króna (FOK)) |
| 500 A$ (Australian Dollar (AUD)) | 2308,8 kr (Faroese Króna (FOK)) |
| 1000 A$ (Australian Dollar (AUD)) | 4617,6 kr (Faroese Króna (FOK)) |
Chuyển đổi Chuyển đổi tiền tệ phổ biến
Đi thẳng đến phép chuyển đổi bạn cần — mỗi cặp đều có trang riêng.
Chia sẻ phép chuyển đổi này
Lấy ảnh chuẩn Pinterest (1000 × 1500) hoặc ghim trang này trực tiếp.
Cách dùng công cụ này
- Nhập giá trị
Nhập bất kỳ số nào vào ô phía trên. Kết quả cập nhật ngay khi bạn nhập — không cần nút bấm.
- Chọn đơn vị
Chọn đơn vị nguồn và đích từ danh sách, hoặc nhấn ⇄ để đảo ngược.
- Sao chép hoặc khám phá
Sao chép kết quả bằng một chạm, kiểm tra công thức, hoặc xem ví dụ minh họa và bảng tham khảo bên dưới.
FAQ
1 Australian Dollar (AUD) bằng bao nhiêu Faroese Króna (FOK)?
1 Australian Dollar (AUD) = 4,617601 Faroese Króna (FOK).
Làm sao chuyển Australian Dollar (AUD) sang Faroese Króna (FOK)?
Nhập giá trị Australian Dollar (AUD) vào công cụ phía trên, kết quả Faroese Króna (FOK) hiện ngay lập tức. 1 A$ bằng 4,617601 kr — chỉ cần nhân giá trị của bạn với 4,617601.
Công thức Australian Dollar (AUD) sang Faroese Króna (FOK) là gì?
Công thức: giá trị Faroese Króna (FOK) = giá trị Australian Dollar (AUD) × 4,617601. Ví dụ, 5 A$ × 4,617601 = 23,088006 kr.
Công cụ Australian Dollar (AUD) sang Faroese Króna (FOK) có miễn phí và chính xác không?
Có. Công cụ này 100% miễn phí, dùng hệ số chuyển đổi quốc tế chính xác (4,617601) và chạy trên mọi thiết bị không cần đăng ký.
Làm sao chuyển Faroese Króna (FOK) ngược lại sang Australian Dollar (AUD)?
Để chuyển ngược, chia cho 4,617601 (hoặc nhân với 0,216563). Bạn cũng có thể dùng trang 1 Faroese Króna (FOK) Bằng Bao Nhiêu Australian Dollar (AUD)? chuyên dụng để có kết quả tức thì.
Tôi có cần tải ứng dụng hay đăng ký không?
Không. Công cụ chạy hoàn toàn trong trình duyệt — không cần cài đặt, không tài khoản, không phí. Thậm chí vẫn hoạt động ngoại tuyến sau khi trang đã tải.
Hỗ trợ những đơn vị tiền tệ nào?
Công cụ này hỗ trợ 151 đơn vị: US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD), Canadian Dollar (CAD), Swiss Franc (CHF), Chinese Yuan (CNY), Swedish Krona (SEK), New Zealand Dollar (NZD), Mexican Peso (MXN), Singapore Dollar (SGD), Hong Kong Dollar (HKD), Norwegian Krone (NOK), South Korean Won (KRW), Turkish Lira (TRY), Indian Rupee (INR), Brazilian Real (BRL), South African Rand (ZAR), Danish Krone (DKK), Polish Zloty (PLN), Taiwan Dollar (TWD), Thai Baht (THB), Indonesian Rupiah (IDR), Hungarian Forint (HUF), Czech Koruna (CZK), Israeli Shekel (ILS), Malaysian Ringgit (MYR), Philippine Peso (PHP), UAE Dirham (AED), Saudi Riyal (SAR), Romanian Leu (RON), Bulgarian Lev (BGN), Qatari Riyal (QAR), Kuwaiti Dinar (KWD), Bahraini Dinar (BHD), Omani Rial (OMR), Jordanian Dinar (JOD), Egyptian Pound (EGP), Pakistani Rupee (PKR), Bangladeshi Taka (BDT), Sri Lankan Rupee (LKR), Nepalese Rupee (NPR), Vietnamese Dong (VND), Cambodian Riel (KHR), Lao Kip (LAK), Myanmar Kyat (MMK), Macanese Pataca (MOP), Kazakhstani Tenge (KZT), Uzbekistani So'm (UZS), Georgian Lari (GEL), Armenian Dram (AMD), Azerbaijani Manat (AZN), Belarusian Ruble (BYN), Moldovan Leu (MDL), Ukrainian Hryvnia (UAH), Russian Ruble (RUB), Kyrgyzstani Som (KGS), Tajikistani Somoni (TJS), Turkmenistani Manat (TMT), Nigerian Naira (NGN), Ghanaian Cedi (GHS), Kenyan Shilling (KES), Ugandan Shilling (UGX), Tanzanian Shilling (TZS), Rwandan Franc (RWF), Ethiopian Birr (ETB), Moroccan Dirham (MAD), Tunisian Dinar (TND), Algerian Dinar (DZD), Libyan Dinar (LYD), Mauritian Rupee (MUR), Seychellois Rupee (SCR), Maldivian Rufiyaa (MVR), Afghan Afghani (AFN), Iraqi Dinar (IQD), Iranian Rial (IRR), Yemeni Rial (YER), Syrian Pound (SYP), Lebanese Pound (LBP), Jamaican Dollar (JMD), Trinidad & Tobago Dollar (TTD), Barbadian Dollar (BBD), East Caribbean Dollar (XCD), Bahamian Dollar (BSD), Belize Dollar (BZD), Guatemalan Quetzal (GTQ), Honduran Lempira (HNL), Nicaraguan Córdoba (NIO), Costa Rican Colón (CRC), Panamanian Balboa (PAB), Dominican Peso (DOP), Cuban Peso (CUP), Haitian Gourde (HTG), Chilean Peso (CLP), Colombian Peso (COP), Peruvian Sol (PEN), Argentine Peso (ARS), Uruguayan Peso (UYU), Paraguayan Guaraní (PYG), Bolivian Boliviano (BOB), Guyanese Dollar (GYD), Surinamese Dollar (SRD), Fijian Dollar (FJD), Papua New Guinean Kina (PGK), Samoan Tala (WST), Tongan Pa'anga (TOP), Vanuatu Vatu (VUV), Solomon Islands Dollar (SBD), Namibian Dollar (NAD), Botswanan Pula (BWP), Swazi Lilangeni (SZL), Lesotho Loti (LSL), Mozambican Metical (MZN), Angolan Kwanza (AOA), Zambian Kwacha (ZMW), Malawian Kwacha (MWK), Congolese Franc (CDF), Burundian Franc (BIF), Djiboutian Franc (DJF), Somali Shilling (SOS), Eritrean Nakfa (ERN), Mauritanian Ouguiya (MRU), São Tomé Dobra (STN), Cape Verdean Escudo (CVE), Gambian Dalasi (GMD), Guinean Franc (GNF), Liberian Dollar (LRD), Sierra Leonean Leone (SLL), West African Franc (XOF), Central African Franc (XAF), CFP Franc (XPF), Icelandic Króna (ISK), Albanian Lek (ALL), Macedonian Denar (MKD), Serbian Dinar (RSD), Bosnian Mark (BAM), Croatian Kuna (HRK), Mongolian Tögrög (MNT), Gibraltar Pound (GIP), Saint Helena Pound (SHP), Falkland Pound (FKP), Isle of Man Pound (IMP), Jersey Pound (JEP), Guernsey Pound (GGP), Faroese Króna (FOK), Sierra Leonean Leone (new) (SLE), Tuvalu Dollar (TVD), Kiribati Dollar (KID), Sudanese Pound (SDG), South Sudanese Pound (SSP).