Kurs diperbarui: Sun, 18 Oct 2026 00:02:31 +0000 • Kurs update per jam dan harga kripto tiap 15 menit. Hanya informasi — bukan saran finansial.
Jawaban cepat: 1 Romanian Leu (RON) dalam Euro (EUR)
1 lei sama dengan 0,187584 €. Untuk mengonversi Romanian Leu (RON) ke Euro (EUR), kalikan dengan 0,187584 memakai kalkulator gratis di atas — tanpa daftar.
Satuan Mata Uang
Semua satuan dalam kategori ini beserta nilainya. Klik kartu mana pun untuk membuka konverternya.
Tentang Konverter Mata Uang
Konverter Mata Uang mengonversi 151 satuan berbeda, termasuk US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD). Satuan dasarnya adalah US Dollar (USD), dan setiap satuan lain di halaman ini didefinisikan sebagai kelipatan tepat darinya. Ketik nilai apa pun pada kalkulator di atas untuk mengonversi seketika — gratis, tanpa batas, tanpa daftar, tanpa perlu instalasi.
Padanan umum: 1 US Dollar (USD) = 0,889614 Euro (EUR), 158,001167 Japanese Yen (JPY), 0,750845 British Pound (GBP).
Terakhir diperbarui: 2026-09-15
Faktor konversi Mata Uang
| Satuan | Simbol | Nilai dalam US Dollar (USD) |
|---|---|---|
| US Dollar (USD) | $ | 1 $ = 1 $ |
| Euro (EUR) | € | 1 € = 1,124083 $ |
| Japanese Yen (JPY) | ¥ | 1 ¥ = 0,00632907 $ |
| British Pound (GBP) | £ | 1 £ = 1,331833 $ |
| Australian Dollar (AUD) | A$ | 1 A$ = 0,694538 $ |
| Canadian Dollar (CAD) | C$ | 1 C$ = 0,706857 $ |
| Swiss Franc (CHF) | CHF | 1 CHF = 1,212689 $ |
| Chinese Yuan (CNY) | ¥ | 1 ¥ = 0,149189 $ |
| Swedish Krona (SEK) | kr | 1 kr = 0,100895 $ |
| New Zealand Dollar (NZD) | NZ$ | 1 NZ$ = 0,565482 $ |
| Mexican Peso (MXN) | $ | 1 $ = 0,0541552 $ |
| Singapore Dollar (SGD) | S$ | 1 S$ = 0,7813059999999999 $ |
| Hong Kong Dollar (HKD) | HK$ | 1 HK$ = 0,12742 $ |
| Norwegian Krone (NOK) | kr | 1 kr = 0,105941 $ |
| South Korean Won (KRW) | ₩ | 1 ₩ = 0,000749191 $ |
| Turkish Lira (TRY) | ₺ | 1 ₺ = 0,020191 $ |
| Indian Rupee (INR) | ₹ | 1 ₹ = 0,0105179 $ |
| Brazilian Real (BRL) | R$ | 1 R$ = 0,19652 $ |
| South African Rand (ZAR) | R | 1 R = 0,0607342 $ |
| Danish Krone (DKK) | kr | 1 kr = 0,150379 $ |
| Polish Zloty (PLN) | zł | 1 zł = 0,257357 $ |
| Taiwan Dollar (TWD) | NT$ | 1 NT$ = 0,0308299 $ |
| Thai Baht (THB) | ฿ | 1 ฿ = 0,0299128 $ |
| Indonesian Rupiah (IDR) | Rp | 1 Rp = 0,0000555123 $ |
| Hungarian Forint (HUF) | Ft | 1 Ft = 0,00309463 $ |
| Czech Koruna (CZK) | Kč | 1 Kč = 0,0461946 $ |
| Israeli Shekel (ILS) | ₪ | 1 ₪ = 0,322188 $ |
| Malaysian Ringgit (MYR) | RM | 1 RM = 0,245 $ |
| Philippine Peso (PHP) | ₱ | 1 ₱ = 0,0158658 $ |
| UAE Dirham (AED) | د.إ | 1 د.إ = 0,272294 $ |
| Saudi Riyal (SAR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0,266667 $ |
| Romanian Leu (RON) | lei | 1 lei = 0,21086 $ |
| Bulgarian Lev (BGN) | лв | 1 лв = 0,574736 $ |
| Qatari Riyal (QAR) | QR | 1 QR = 0,274725 $ |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | KD | 1 KD = 3,221182 $ |
| Bahraini Dinar (BHD) | BD | 1 BD = 2,659574 $ |
| Omani Rial (OMR) | RO | 1 RO = 2,600801 $ |
| Jordanian Dinar (JOD) | JD | 1 JD = 1,410437 $ |
| Egyptian Pound (EGP) | E£ | 1 E£ = 0,0187057 $ |
| Pakistani Rupee (PKR) | Rs | 1 Rs = 0,00361024 $ |
| Bangladeshi Taka (BDT) | ৳ | 1 ৳ = 0,0081244 $ |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Rs | 1 Rs = 0,00302047 $ |
| Nepalese Rupee (NPR) | Rs | 1 Rs = 0,00657374 $ |
| Vietnamese Dong (VND) | ₫ | 1 ₫ = 0,0000386689 $ |
| Cambodian Riel (KHR) | ៛ | 1 ៛ = 0,000246322 $ |
| Lao Kip (LAK) | ₭ | 1 ₭ = 0,0000448141 $ |
| Myanmar Kyat (MMK) | K | 1 K = 0,000476445 $ |
| Macanese Pataca (MOP) | MOP$ | 1 MOP$ = 0,123709 $ |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | ₸ | 1 ₸ = 0,00221115 $ |
| Uzbekistani So'm (UZS) | so'm | 1 so'm = 0,0000832877 $ |
| Georgian Lari (GEL) | ₾ | 1 ₾ = 0,385092 $ |
| Armenian Dram (AMD) | ֏ | 1 ֏ = 0,00276342 $ |
| Azerbaijani Manat (AZN) | ₼ | 1 ₼ = 0,588186 $ |
| Belarusian Ruble (BYN) | Br | 1 Br = 0,332204 $ |
| Moldovan Leu (MDL) | L | 1 L = 0,0558256 $ |
| Ukrainian Hryvnia (UAH) | ₴ | 1 ₴ = 0,0222742 $ |
| Russian Ruble (RUB) | ₽ | 1 ₽ = 0,0119447 $ |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | сом | 1 сом = 0,0114307 $ |
| Tajikistani Somoni (TJS) | SM | 1 SM = 0,108329 $ |
| Turkmenistani Manat (TMT) | T | 1 T = 0,285697 $ |
| Nigerian Naira (NGN) | ₦ | 1 ₦ = 0,000750551 $ |
| Ghanaian Cedi (GHS) | ₵ | 1 ₵ = 0,0857565 $ |
| Kenyan Shilling (KES) | KSh | 1 KSh = 0,00770477 $ |
| Ugandan Shilling (UGX) | USh | 1 USh = 0,000250797 $ |
| Tanzanian Shilling (TZS) | TSh | 1 TSh = 0,000379962 $ |
| Rwandan Franc (RWF) | RF | 1 RF = 0,000676491 $ |
| Ethiopian Birr (ETB) | Br | 1 Br = 0,00618341 $ |
| Moroccan Dirham (MAD) | DH | 1 DH = 0,102628 $ |
| Tunisian Dinar (TND) | DT | 1 DT = 0,33393 $ |
| Algerian Dinar (DZD) | DA | 1 DA = 0,00743306 $ |
| Libyan Dinar (LYD) | LD | 1 LD = 0,155662 $ |
| Mauritian Rupee (MUR) | Rs | 1 Rs = 0,0210811 $ |
| Seychellois Rupee (SCR) | Rs | 1 Rs = 0,0687881 $ |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | Rf | 1 Rf = 0,0647269 $ |
| Afghan Afghani (AFN) | ؋ | 1 ؋ = 0,0154144 $ |
| Iraqi Dinar (IQD) | ع.د | 1 ع.د = 0,000658955 $ |
| Iranian Rial (IRR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0,0000005934446255078814 $ |
| Yemeni Rial (YER) | ﷼ | 1 ﷼ = 0,00423557 $ |
| Syrian Pound (SYP) | £ | 1 £ = 0,00820503 $ |
| Lebanese Pound (LBP) | L£ | 1 L£ = 0,0000111732 $ |
| Jamaican Dollar (JMD) | J$ | 1 J$ = 0,00630548 $ |
| Trinidad & Tobago Dollar (TTD) | TT$ | 1 TT$ = 0,147833 $ |
| Barbadian Dollar (BBD) | Bds$ | 1 Bds$ = 0,5 $ |
| East Caribbean Dollar (XCD) | EC$ | 1 EC$ = 0,37037 $ |
| Bahamian Dollar (BSD) | B$ | 1 B$ = 1 $ |
| Belize Dollar (BZD) | BZ$ | 1 BZ$ = 0,5 $ |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | Q | 1 Q = 0,130867 $ |
| Honduran Lempira (HNL) | L | 1 L = 0,037213 $ |
| Nicaraguan Córdoba (NIO) | C$ | 1 C$ = 0,0271666 $ |
| Costa Rican Colón (CRC) | ₡ | 1 ₡ = 0,00219559 $ |
| Panamanian Balboa (PAB) | B/. | 1 B/. = 1 $ |
| Dominican Peso (DOP) | RD$ | 1 RD$ = 0,0163221 $ |
| Cuban Peso (CUP) | $ | 1 $ = 0,0416667 $ |
| Haitian Gourde (HTG) | G | 1 G = 0,00763886 $ |
| Chilean Peso (CLP) | $ | 1 $ = 0,00101788 $ |
| Colombian Peso (COP) | $ | 1 $ = 0,000314188 $ |
| Peruvian Sol (PEN) | S/ | 1 S/ = 0,291076 $ |
| Argentine Peso (ARS) | $ | 1 $ = 0,000660255 $ |
| Uruguayan Peso (UYU) | $U | 1 $U = 0,0248749 $ |
| Paraguayan Guaraní (PYG) | ₲ | 1 ₲ = 0,000175273 $ |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Bs | 1 Bs = 0,0853288 $ |
| Guyanese Dollar (GYD) | G$ | 1 G$ = 0,00477979 $ |
| Surinamese Dollar (SRD) | $ | 1 $ = 0,0264636 $ |
| Fijian Dollar (FJD) | FJ$ | 1 FJ$ = 0,443969 $ |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | K | 1 K = 0,221167 $ |
| Samoan Tala (WST) | WS$ | 1 WS$ = 0,363344 $ |
| Tongan Pa'anga (TOP) | T$ | 1 T$ = 0,418686 $ |
| Vanuatu Vatu (VUV) | VT | 1 VT = 0,00838961 $ |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | SI$ | 1 SI$ = 0,124721 $ |
| Namibian Dollar (NAD) | N$ | 1 N$ = 0,0607345 $ |
| Botswanan Pula (BWP) | P | 1 P = 0,0713461 $ |
| Swazi Lilangeni (SZL) | L | 1 L = 0,0607345 $ |
| Lesotho Loti (LSL) | L | 1 L = 0,0607345 $ |
| Mozambican Metical (MZN) | MT | 1 MT = 0,0156905 $ |
| Angolan Kwanza (AOA) | Kz | 1 Kz = 0,00107655 $ |
| Zambian Kwacha (ZMW) | ZK | 1 ZK = 0,0498714 $ |
| Malawian Kwacha (MWK) | MK | 1 MK = 0,000573451 $ |
| Congolese Franc (CDF) | FC | 1 FC = 0,000432941 $ |
| Burundian Franc (BIF) | FBu | 1 FBu = 0,000332822 $ |
| Djiboutian Franc (DJF) | Fdj | 1 Fdj = 0,0056268 $ |
| Somali Shilling (SOS) | Sh | 1 Sh = 0,00174908 $ |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Nfk | 1 Nfk = 0,0666667 $ |
| Mauritanian Ouguiya (MRU) | UM | 1 UM = 0,0248091 $ |
| São Tomé Dobra (STN) | Db | 1 Db = 0,0458811 $ |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | $ | 1 $ = 0,0101944 $ |
| Gambian Dalasi (GMD) | D | 1 D = 0,0134071 $ |
| Guinean Franc (GNF) | FG | 1 FG = 0,000113647 $ |
| Liberian Dollar (LRD) | $ | 1 $ = 0,00585888 $ |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | Le | 1 Le = 0,0000410544 $ |
| West African Franc (XOF) | CFA | 1 CFA = 0,00171366 $ |
| Central African Franc (XAF) | FCFA | 1 FCFA = 0,00171366 $ |
| CFP Franc (XPF) | ₣ | 1 ₣ = 0,009419820000000001 $ |
| Icelandic Króna (ISK) | kr | 1 kr = 0,00825774 $ |
| Albanian Lek (ALL) | L | 1 L = 0,0122721 $ |
| Macedonian Denar (MKD) | ден | 1 ден = 0,0181566 $ |
| Serbian Dinar (RSD) | дин | 1 дин = 0,0095567 $ |
| Bosnian Mark (BAM) | KM | 1 KM = 0,574736 $ |
| Croatian Kuna (HRK) | kn | 1 kn = 0,149192 $ |
| Mongolian Tögrög (MNT) | ₮ | 1 ₮ = 0,000276982 $ |
| Gibraltar Pound (GIP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Saint Helena Pound (SHP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Falkland Pound (FKP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Isle of Man Pound (IMP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Jersey Pound (JEP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Guernsey Pound (GGP) | £ | 1 £ = 1,33184 $ |
| Faroese Króna (FOK) | kr | 1 kr = 0,150411 $ |
| Sierra Leonean Leone (new) (SLE) | Le | 1 Le = 0,0410544 $ |
| Tuvalu Dollar (TVD) | $ | 1 $ = 0,69454 $ |
| Kiribati Dollar (KID) | $ | 1 $ = 0,69454 $ |
| Sudanese Pound (SDG) | SDG | 1 SDG = 0,00196373 $ |
| South Sudanese Pound (SSP) | £ | 1 £ = 0,000172618 $ |
Contoh Pengerjaan
Lihat tepat cara kerja konversi dengan angka nyata, langkah demi langkah.
Berapa 1 Romanian Leu (RON) dalam Euro (EUR)?
- Kalikan 1 dengan faktor konversi 0,187584
- 1 Romanian Leu (RON) = 0,187584 Euro (EUR)
Berapa 10 Romanian Leu (RON) dalam Euro (EUR)?
- Kalikan 10 dengan faktor konversi 0,187584
- 10 Romanian Leu (RON) = 1,875839 Euro (EUR)
Berapa 100 Romanian Leu (RON) dalam Euro (EUR)?
- Kalikan 100 dengan faktor konversi 0,187584
- 100 Romanian Leu (RON) = 18,75839 Euro (EUR)
Tabel Referensi Konversi Cepat
| Romanian Leu (RON) (lei) | Euro (EUR) (€) |
|---|---|
| 1 lei (Romanian Leu (RON)) | 0,187584 € (Euro (EUR)) |
| 2 lei (Romanian Leu (RON)) | 0,375168 € (Euro (EUR)) |
| 5 lei (Romanian Leu (RON)) | 0,9379189999999999 € (Euro (EUR)) |
| 10 lei (Romanian Leu (RON)) | 1,875839 € (Euro (EUR)) |
| 20 lei (Romanian Leu (RON)) | 3,751678 € (Euro (EUR)) |
| 50 lei (Romanian Leu (RON)) | 9,379195 € (Euro (EUR)) |
| 100 lei (Romanian Leu (RON)) | 18,75839 € (Euro (EUR)) |
| 500 lei (Romanian Leu (RON)) | 93,791948 € (Euro (EUR)) |
| 1000 lei (Romanian Leu (RON)) | 187,583896 € (Euro (EUR)) |
Konversi Konverter Mata Uang Populer
Langsung ke konversi yang Anda butuhkan — setiap pasangan punya halaman sendiri.
Bagikan konversi ini
Ambil gambar siap Pinterest (1000 × 1500) atau pin halaman ini langsung.
Cara Menggunakan Konverter Ini
- Masukkan nilai Anda
Ketik angka berapa pun di kolom input di atas. Hasil diperbarui seketika saat Anda mengetik — tanpa tombol.
- Pilih satuan Anda
Pilih satuan asal dan tujuan dari dropdown, atau ketuk ⇄ untuk menukarnya.
- Salin atau jelajahi
Salin hasil dengan sekali ketuk, periksa rumusnya, atau telusuri contoh pengerjaan dan tabel referensi di bawah.
FAQ
Berapa 1 Romanian Leu (RON) dalam Euro (EUR)?
1 Romanian Leu (RON) = 0,187584 Euro (EUR).
Bagaimana cara mengonversi Romanian Leu (RON) ke Euro (EUR)?
Masukkan nilai dalam Romanian Leu (RON) ke konverter di atas dan hasil dalam Euro (EUR) muncul seketika. 1 lei sama dengan 0,187584 € — kalikan saja nilai Anda dengan 0,187584.
Apa rumus Romanian Leu (RON) ke Euro (EUR)?
Rumusnya: nilai dalam Euro (EUR) = nilai dalam Romanian Leu (RON) × 0,187584. Contohnya, 10 lei × 0,187584 = 1,875839 €.
Apakah konverter Romanian Leu (RON) ke Euro (EUR) ini gratis dan akurat?
Ya. Konverter Romanian Leu (RON) ke Euro (EUR) ini 100% gratis, memakai faktor konversi internasional yang tepat (0,187584), dan berjalan di perangkat apa pun tanpa daftar.
Bagaimana cara mengonversi Euro (EUR) kembali ke Romanian Leu (RON)?
Untuk mengonversi kembali, bagi dengan 0,187584 (atau kalikan dengan 5,330948). Anda juga bisa memakai halaman 1 Euro (EUR) Berapa Romanian Leu (RON)? khusus kami untuk hasil instan.
Apakah perlu mengunduh aplikasi atau mendaftar?
Tidak. Konverter ini berjalan sepenuhnya di browser — tanpa instalasi, tanpa akun, tanpa biaya. Bahkan tetap berfungsi offline setelah halaman dimuat.
Satuan Mata Uang apa saja yang didukung?
Konverter ini mendukung 151 satuan: US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD), Canadian Dollar (CAD), Swiss Franc (CHF), Chinese Yuan (CNY), Swedish Krona (SEK), New Zealand Dollar (NZD), Mexican Peso (MXN), Singapore Dollar (SGD), Hong Kong Dollar (HKD), Norwegian Krone (NOK), South Korean Won (KRW), Turkish Lira (TRY), Indian Rupee (INR), Brazilian Real (BRL), South African Rand (ZAR), Danish Krone (DKK), Polish Zloty (PLN), Taiwan Dollar (TWD), Thai Baht (THB), Indonesian Rupiah (IDR), Hungarian Forint (HUF), Czech Koruna (CZK), Israeli Shekel (ILS), Malaysian Ringgit (MYR), Philippine Peso (PHP), UAE Dirham (AED), Saudi Riyal (SAR), Romanian Leu (RON), Bulgarian Lev (BGN), Qatari Riyal (QAR), Kuwaiti Dinar (KWD), Bahraini Dinar (BHD), Omani Rial (OMR), Jordanian Dinar (JOD), Egyptian Pound (EGP), Pakistani Rupee (PKR), Bangladeshi Taka (BDT), Sri Lankan Rupee (LKR), Nepalese Rupee (NPR), Vietnamese Dong (VND), Cambodian Riel (KHR), Lao Kip (LAK), Myanmar Kyat (MMK), Macanese Pataca (MOP), Kazakhstani Tenge (KZT), Uzbekistani So'm (UZS), Georgian Lari (GEL), Armenian Dram (AMD), Azerbaijani Manat (AZN), Belarusian Ruble (BYN), Moldovan Leu (MDL), Ukrainian Hryvnia (UAH), Russian Ruble (RUB), Kyrgyzstani Som (KGS), Tajikistani Somoni (TJS), Turkmenistani Manat (TMT), Nigerian Naira (NGN), Ghanaian Cedi (GHS), Kenyan Shilling (KES), Ugandan Shilling (UGX), Tanzanian Shilling (TZS), Rwandan Franc (RWF), Ethiopian Birr (ETB), Moroccan Dirham (MAD), Tunisian Dinar (TND), Algerian Dinar (DZD), Libyan Dinar (LYD), Mauritian Rupee (MUR), Seychellois Rupee (SCR), Maldivian Rufiyaa (MVR), Afghan Afghani (AFN), Iraqi Dinar (IQD), Iranian Rial (IRR), Yemeni Rial (YER), Syrian Pound (SYP), Lebanese Pound (LBP), Jamaican Dollar (JMD), Trinidad & Tobago Dollar (TTD), Barbadian Dollar (BBD), East Caribbean Dollar (XCD), Bahamian Dollar (BSD), Belize Dollar (BZD), Guatemalan Quetzal (GTQ), Honduran Lempira (HNL), Nicaraguan Córdoba (NIO), Costa Rican Colón (CRC), Panamanian Balboa (PAB), Dominican Peso (DOP), Cuban Peso (CUP), Haitian Gourde (HTG), Chilean Peso (CLP), Colombian Peso (COP), Peruvian Sol (PEN), Argentine Peso (ARS), Uruguayan Peso (UYU), Paraguayan Guaraní (PYG), Bolivian Boliviano (BOB), Guyanese Dollar (GYD), Surinamese Dollar (SRD), Fijian Dollar (FJD), Papua New Guinean Kina (PGK), Samoan Tala (WST), Tongan Pa'anga (TOP), Vanuatu Vatu (VUV), Solomon Islands Dollar (SBD), Namibian Dollar (NAD), Botswanan Pula (BWP), Swazi Lilangeni (SZL), Lesotho Loti (LSL), Mozambican Metical (MZN), Angolan Kwanza (AOA), Zambian Kwacha (ZMW), Malawian Kwacha (MWK), Congolese Franc (CDF), Burundian Franc (BIF), Djiboutian Franc (DJF), Somali Shilling (SOS), Eritrean Nakfa (ERN), Mauritanian Ouguiya (MRU), São Tomé Dobra (STN), Cape Verdean Escudo (CVE), Gambian Dalasi (GMD), Guinean Franc (GNF), Liberian Dollar (LRD), Sierra Leonean Leone (SLL), West African Franc (XOF), Central African Franc (XAF), CFP Franc (XPF), Icelandic Króna (ISK), Albanian Lek (ALL), Macedonian Denar (MKD), Serbian Dinar (RSD), Bosnian Mark (BAM), Croatian Kuna (HRK), Mongolian Tögrög (MNT), Gibraltar Pound (GIP), Saint Helena Pound (SHP), Falkland Pound (FKP), Isle of Man Pound (IMP), Jersey Pound (JEP), Guernsey Pound (GGP), Faroese Króna (FOK), Sierra Leonean Leone (new) (SLE), Tuvalu Dollar (TVD), Kiribati Dollar (KID), Sudanese Pound (SDG), South Sudanese Pound (SSP).