Cotação atualizada: Tue, 20 Oct 2026 00:02:32 +0000 • Cotações atualizadas a cada hora e cripto a cada 15 minutos. Apenas informativo — não é recomendação financeira.
Resposta rápida: 1 Euro (EUR) em Bulgarian Lev (BGN)
1 € equivale a 1,955812 лв. Para converter Euro (EUR) em Bulgarian Lev (BGN), multiplique por 1,955812 usando a calculadora grátis acima — sem cadastro.
Unidades de Moedas
Todas as unidades desta categoria com seu valor exato. Clique em um cartão para abrir o conversor.
Sobre Conversor de Moedas
Conversor de Moedas converte entre 151 unidades diferentes, incluindo US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD). A unidade base é US Dollar (USD), e todas as outras unidades desta página são definidas como múltiplos exatos dela. Digite qualquer valor na calculadora acima para converter na hora — grátis, ilimitado, sem cadastro e sem instalar nada.
Equivalências comuns: 1 US Dollar (USD) = 0,891477 Euro (EUR), 158,441511 Japanese Yen (JPY), 0,751092 British Pound (GBP).
Última atualização: 2026-09-15
Fatores de conversão Moedas
| Unidade | Símbolo | Valor em US Dollar (USD) |
|---|---|---|
| US Dollar (USD) | $ | 1 $ = 1 $ |
| Euro (EUR) | € | 1 € = 1,121734 $ |
| Japanese Yen (JPY) | ¥ | 1 ¥ = 0,00631148 $ |
| British Pound (GBP) | £ | 1 £ = 1,331395 $ |
| Australian Dollar (AUD) | A$ | 1 A$ = 0,698057 $ |
| Canadian Dollar (CAD) | C$ | 1 C$ = 0,709238 $ |
| Swiss Franc (CHF) | CHF | 1 CHF = 1,210036 $ |
| Chinese Yuan (CNY) | ¥ | 1 ¥ = 0,149395 $ |
| Swedish Krona (SEK) | kr | 1 kr = 0,100856 $ |
| New Zealand Dollar (NZD) | NZ$ | 1 NZ$ = 0,566489 $ |
| Mexican Peso (MXN) | $ | 1 $ = 0,0542108 $ |
| Singapore Dollar (SGD) | S$ | 1 S$ = 0,781379 $ |
| Hong Kong Dollar (HKD) | HK$ | 1 HK$ = 0,12742 $ |
| Norwegian Krone (NOK) | kr | 1 kr = 0,10616 $ |
| South Korean Won (KRW) | ₩ | 1 ₩ = 0,000751431 $ |
| Turkish Lira (TRY) | ₺ | 1 ₺ = 0,0201687 $ |
| Indian Rupee (INR) | ₹ | 1 ₹ = 0,0105205 $ |
| Brazilian Real (BRL) | R$ | 1 R$ = 0,198029 $ |
| South African Rand (ZAR) | R | 1 R = 0,0608742 $ |
| Danish Krone (DKK) | kr | 1 kr = 0,150083 $ |
| Polish Zloty (PLN) | zł | 1 zł = 0,25661 $ |
| Taiwan Dollar (TWD) | NT$ | 1 NT$ = 0,0307771 $ |
| Thai Baht (THB) | ฿ | 1 ฿ = 0,0297861 $ |
| Indonesian Rupiah (IDR) | Rp | 1 Rp = 0,0000553859 $ |
| Hungarian Forint (HUF) | Ft | 1 Ft = 0,00309057 $ |
| Czech Koruna (CZK) | Kč | 1 Kč = 0,0460864 $ |
| Israeli Shekel (ILS) | ₪ | 1 ₪ = 0,322158 $ |
| Malaysian Ringgit (MYR) | RM | 1 RM = 0,244948 $ |
| Philippine Peso (PHP) | ₱ | 1 ₱ = 0,0158632 $ |
| UAE Dirham (AED) | د.إ | 1 د.إ = 0,272294 $ |
| Saudi Riyal (SAR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0,266667 $ |
| Romanian Leu (RON) | lei | 1 lei = 0,21073 $ |
| Bulgarian Lev (BGN) | лв | 1 лв = 0,573539 $ |
| Qatari Riyal (QAR) | QR | 1 QR = 0,274725 $ |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | KD | 1 KD = 3,221598 $ |
| Bahraini Dinar (BHD) | BD | 1 BD = 2,659574 $ |
| Omani Rial (OMR) | RO | 1 RO = 2,600801 $ |
| Jordanian Dinar (JOD) | JD | 1 JD = 1,410437 $ |
| Egyptian Pound (EGP) | E£ | 1 E£ = 0,0185503 $ |
| Pakistani Rupee (PKR) | Rs | 1 Rs = 0,00361298 $ |
| Bangladeshi Taka (BDT) | ৳ | 1 ৳ = 0,008091620000000001 $ |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Rs | 1 Rs = 0,00301988 $ |
| Nepalese Rupee (NPR) | Rs | 1 Rs = 0,00657508 $ |
| Vietnamese Dong (VND) | ₫ | 1 ₫ = 0,0000386732 $ |
| Cambodian Riel (KHR) | ៛ | 1 ៛ = 0,000246713 $ |
| Lao Kip (LAK) | ₭ | 1 ₭ = 0,0000447314 $ |
| Myanmar Kyat (MMK) | K | 1 K = 0,000477076 $ |
| Macanese Pataca (MOP) | MOP$ | 1 MOP$ = 0,123709 $ |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | ₸ | 1 ₸ = 0,00221114 $ |
| Uzbekistani So'm (UZS) | so'm | 1 so'm = 0,0000824861 $ |
| Georgian Lari (GEL) | ₾ | 1 ₾ = 0,385104 $ |
| Armenian Dram (AMD) | ֏ | 1 ֏ = 0,00276313 $ |
| Azerbaijani Manat (AZN) | ₼ | 1 ₼ = 0,5885899999999999 $ |
| Belarusian Ruble (BYN) | Br | 1 Br = 0,335103 $ |
| Moldovan Leu (MDL) | L | 1 L = 0,0558365 $ |
| Ukrainian Hryvnia (UAH) | ₴ | 1 ₴ = 0,0222291 $ |
| Russian Ruble (RUB) | ₽ | 1 ₽ = 0,0120799 $ |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | сом | 1 сом = 0,0114315 $ |
| Tajikistani Somoni (TJS) | SM | 1 SM = 0,108293 $ |
| Turkmenistani Manat (TMT) | T | 1 T = 0,285711 $ |
| Nigerian Naira (NGN) | ₦ | 1 ₦ = 0,000750289 $ |
| Ghanaian Cedi (GHS) | ₵ | 1 ₵ = 0,0855062 $ |
| Kenyan Shilling (KES) | KSh | 1 KSh = 0,00770601 $ |
| Ugandan Shilling (UGX) | USh | 1 USh = 0,000248156 $ |
| Tanzanian Shilling (TZS) | TSh | 1 TSh = 0,000378777 $ |
| Rwandan Franc (RWF) | RF | 1 RF = 0,000675865 $ |
| Ethiopian Birr (ETB) | Br | 1 Br = 0,00618016 $ |
| Moroccan Dirham (MAD) | DH | 1 DH = 0,102167 $ |
| Tunisian Dinar (TND) | DT | 1 DT = 0,333398 $ |
| Algerian Dinar (DZD) | DA | 1 DA = 0,00743953 $ |
| Libyan Dinar (LYD) | LD | 1 LD = 0,155712 $ |
| Mauritian Rupee (MUR) | Rs | 1 Rs = 0,0211736 $ |
| Seychellois Rupee (SCR) | Rs | 1 Rs = 0,0686215 $ |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | Rf | 1 Rf = 0,06477910000000001 $ |
| Afghan Afghani (AFN) | ؋ | 1 ؋ = 0,0154113 $ |
| Iraqi Dinar (IQD) | ع.د | 1 ع.د = 0,000659097 $ |
| Iranian Rial (IRR) | ﷼ | 1 ﷼ = 0,0000005789750651322291 $ |
| Yemeni Rial (YER) | ﷼ | 1 ﷼ = 0,0042377 $ |
| Syrian Pound (SYP) | £ | 1 £ = 0,00822261 $ |
| Lebanese Pound (LBP) | L£ | 1 L£ = 0,0000111732 $ |
| Jamaican Dollar (JMD) | J$ | 1 J$ = 0,00629033 $ |
| Trinidad & Tobago Dollar (TTD) | TT$ | 1 TT$ = 0,147765 $ |
| Barbadian Dollar (BBD) | Bds$ | 1 Bds$ = 0,5 $ |
| East Caribbean Dollar (XCD) | EC$ | 1 EC$ = 0,37037 $ |
| Bahamian Dollar (BSD) | B$ | 1 B$ = 1 $ |
| Belize Dollar (BZD) | BZ$ | 1 BZ$ = 0,5 $ |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | Q | 1 Q = 0,130865 $ |
| Honduran Lempira (HNL) | L | 1 L = 0,0372573 $ |
| Nicaraguan Córdoba (NIO) | C$ | 1 C$ = 0,0271782 $ |
| Costa Rican Colón (CRC) | ₡ | 1 ₡ = 0,0022016 $ |
| Panamanian Balboa (PAB) | B/. | 1 B/. = 1 $ |
| Dominican Peso (DOP) | RD$ | 1 RD$ = 0,0162734 $ |
| Cuban Peso (CUP) | $ | 1 $ = 0,0416667 $ |
| Haitian Gourde (HTG) | G | 1 G = 0,00764198 $ |
| Chilean Peso (CLP) | $ | 1 $ = 0,00101759 $ |
| Colombian Peso (COP) | $ | 1 $ = 0,000315023 $ |
| Peruvian Sol (PEN) | S/ | 1 S/ = 0,290519 $ |
| Argentine Peso (ARS) | $ | 1 $ = 0,000656449 $ |
| Uruguayan Peso (UYU) | $U | 1 $U = 0,0248308 $ |
| Paraguayan Guaraní (PYG) | ₲ | 1 ₲ = 0,000174027 $ |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Bs | 1 Bs = 0,08564529999999999 $ |
| Guyanese Dollar (GYD) | G$ | 1 G$ = 0,00477922 $ |
| Surinamese Dollar (SRD) | $ | 1 $ = 0,0263756 $ |
| Fijian Dollar (FJD) | FJ$ | 1 FJ$ = 0,442679 $ |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | K | 1 K = 0,220554 $ |
| Samoan Tala (WST) | WS$ | 1 WS$ = 0,364456 $ |
| Tongan Pa'anga (TOP) | T$ | 1 T$ = 0,418892 $ |
| Vanuatu Vatu (VUV) | VT | 1 VT = 0,00837034 $ |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | SI$ | 1 SI$ = 0,124409 $ |
| Namibian Dollar (NAD) | N$ | 1 N$ = 0,060874 $ |
| Botswanan Pula (BWP) | P | 1 P = 0,0716253 $ |
| Swazi Lilangeni (SZL) | L | 1 L = 0,060874 $ |
| Lesotho Loti (LSL) | L | 1 L = 0,060874 $ |
| Mozambican Metical (MZN) | MT | 1 MT = 0,0156799 $ |
| Angolan Kwanza (AOA) | Kz | 1 Kz = 0,00106512 $ |
| Zambian Kwacha (ZMW) | ZK | 1 ZK = 0,0497251 $ |
| Malawian Kwacha (MWK) | MK | 1 MK = 0,000574083 $ |
| Congolese Franc (CDF) | FC | 1 FC = 0,000431994 $ |
| Burundian Franc (BIF) | FBu | 1 FBu = 0,000333237 $ |
| Djiboutian Franc (DJF) | Fdj | 1 Fdj = 0,0056268 $ |
| Somali Shilling (SOS) | Sh | 1 Sh = 0,00174995 $ |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Nfk | 1 Nfk = 0,0666667 $ |
| Mauritanian Ouguiya (MRU) | UM | 1 UM = 0,0248468 $ |
| São Tomé Dobra (STN) | Db | 1 Db = 0,0457855 $ |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | $ | 1 $ = 0,0101732 $ |
| Gambian Dalasi (GMD) | D | 1 D = 0,0134039 $ |
| Guinean Franc (GNF) | FG | 1 FG = 0,000113261 $ |
| Liberian Dollar (LRD) | $ | 1 $ = 0,00586073 $ |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | Le | 1 Le = 0,0000410544 $ |
| West African Franc (XOF) | CFA | 1 CFA = 0,00171009 $ |
| Central African Franc (XAF) | FCFA | 1 FCFA = 0,00171009 $ |
| CFP Franc (XPF) | ₣ | 1 ₣ = 0,009400199999999999 $ |
| Icelandic Króna (ISK) | kr | 1 kr = 0,008234 $ |
| Albanian Lek (ALL) | L | 1 L = 0,0123192 $ |
| Macedonian Denar (MKD) | ден | 1 ден = 0,0181566 $ |
| Serbian Dinar (RSD) | дин | 1 дин = 0,009551230000000001 $ |
| Bosnian Mark (BAM) | KM | 1 KM = 0,573539 $ |
| Croatian Kuna (HRK) | kn | 1 kn = 0,148881 $ |
| Mongolian Tögrög (MNT) | ₮ | 1 ₮ = 0,00027826 $ |
| Gibraltar Pound (GIP) | £ | 1 £ = 1,331405 $ |
| Saint Helena Pound (SHP) | £ | 1 £ = 1,331405 $ |
| Falkland Pound (FKP) | £ | 1 £ = 1,331405 $ |
| Isle of Man Pound (IMP) | £ | 1 £ = 1,331405 $ |
| Jersey Pound (JEP) | £ | 1 £ = 1,331405 $ |
| Guernsey Pound (GGP) | £ | 1 £ = 1,331405 $ |
| Faroese Króna (FOK) | kr | 1 kr = 0,150119 $ |
| Sierra Leonean Leone (new) (SLE) | Le | 1 Le = 0,0410544 $ |
| Tuvalu Dollar (TVD) | $ | 1 $ = 0,69807 $ |
| Kiribati Dollar (KID) | $ | 1 $ = 0,69807 $ |
| Sudanese Pound (SDG) | SDG | 1 SDG = 0,00220252 $ |
| South Sudanese Pound (SSP) | £ | 1 £ = 0,000173864 $ |
Exemplos resolvidos
Veja exatamente como a conversão funciona com números reais, passo a passo.
Quanto é 1 Euro (EUR) em Bulgarian Lev (BGN)?
- Multiplique 1 pelo fator de conversão 1,955812
- 1 Euro (EUR) = 1,955812 Bulgarian Lev (BGN)
Quanto é 5 Euro (EUR) em Bulgarian Lev (BGN)?
- Multiplique 5 pelo fator de conversão 1,955812
- 5 Euro (EUR) = 9,779058 Bulgarian Lev (BGN)
Quanto é 25 Euro (EUR) em Bulgarian Lev (BGN)?
- Multiplique 25 pelo fator de conversão 1,955812
- 25 Euro (EUR) = 48,895288 Bulgarian Lev (BGN)
Tabela rápida de referência
| Euro (EUR) (€) | Bulgarian Lev (BGN) (лв) |
|---|---|
| 1 € (Euro (EUR)) | 1,955812 лв (Bulgarian Lev (BGN)) |
| 2 € (Euro (EUR)) | 3,911623 лв (Bulgarian Lev (BGN)) |
| 5 € (Euro (EUR)) | 9,779058 лв (Bulgarian Lev (BGN)) |
| 10 € (Euro (EUR)) | 19,558115 лв (Bulgarian Lev (BGN)) |
| 20 € (Euro (EUR)) | 39,116231 лв (Bulgarian Lev (BGN)) |
| 50 € (Euro (EUR)) | 97,790577 лв (Bulgarian Lev (BGN)) |
| 100 € (Euro (EUR)) | 195,581154 лв (Bulgarian Lev (BGN)) |
| 500 € (Euro (EUR)) | 977,905768 лв (Bulgarian Lev (BGN)) |
| 1000 € (Euro (EUR)) | 1955,81 лв (Bulgarian Lev (BGN)) |
Conversões de Conversor de Moedas populares
Vá direto à conversão que você precisa — cada par tem sua própria página.
Compartilhe esta conversão
Baixe uma imagem pronta para o Pinterest (1000 × 1500) ou pine esta página.
Como usar este conversor
- Digite seu valor
Digite qualquer número no campo acima. O resultado atualiza na hora enquanto você digita — sem botão.
- Escolha as unidades
Selecione as unidades de origem e destino nas listas, ou toque em ⇄ para inverter.
- Copie ou explore
Copie o resultado com um toque, confira a fórmula ou veja os exemplos resolvidos e a tabela abaixo.
FAQ
Quanto é 1 Euro (EUR) em Bulgarian Lev (BGN)?
1 Euro (EUR) = 1,955812 Bulgarian Lev (BGN).
Como converto Euro (EUR) para Bulgarian Lev (BGN)?
Digite seu valor em Euro (EUR) no conversor acima e o resultado em Bulgarian Lev (BGN) aparece na hora. 1 € equivale a 1,955812 лв — basta multiplicar seu valor por 1,955812.
Qual é a fórmula de Euro (EUR) para Bulgarian Lev (BGN)?
A fórmula é: valor em Bulgarian Lev (BGN) = valor em Euro (EUR) × 1,955812. Por exemplo, 5 € × 1,955812 = 9,779058 лв.
Este conversor de Euro (EUR) para Bulgarian Lev (BGN) é grátis e preciso?
Sim. Este conversor é 100% grátis, usa o fator de conversão internacional exato (1,955812) e funciona em qualquer dispositivo sem cadastro.
Como converto Bulgarian Lev (BGN) de volta para Euro (EUR)?
Para converter de volta, divida por 1,955812 (ou multiplique por 0,511297). Você também pode usar nossa página dedicada 1 Bulgarian Lev (BGN) em Euro (EUR)? Conversor para resultados instantâneos.
Preciso baixar um aplicativo ou criar conta?
Não. O conversor roda totalmente no navegador — sem instalação, sem conta, sem custos. Funciona até offline depois que a página carrega.
Quais unidades de Moedas são suportadas?
Este conversor suporta 151 unidades: US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD), Canadian Dollar (CAD), Swiss Franc (CHF), Chinese Yuan (CNY), Swedish Krona (SEK), New Zealand Dollar (NZD), Mexican Peso (MXN), Singapore Dollar (SGD), Hong Kong Dollar (HKD), Norwegian Krone (NOK), South Korean Won (KRW), Turkish Lira (TRY), Indian Rupee (INR), Brazilian Real (BRL), South African Rand (ZAR), Danish Krone (DKK), Polish Zloty (PLN), Taiwan Dollar (TWD), Thai Baht (THB), Indonesian Rupiah (IDR), Hungarian Forint (HUF), Czech Koruna (CZK), Israeli Shekel (ILS), Malaysian Ringgit (MYR), Philippine Peso (PHP), UAE Dirham (AED), Saudi Riyal (SAR), Romanian Leu (RON), Bulgarian Lev (BGN), Qatari Riyal (QAR), Kuwaiti Dinar (KWD), Bahraini Dinar (BHD), Omani Rial (OMR), Jordanian Dinar (JOD), Egyptian Pound (EGP), Pakistani Rupee (PKR), Bangladeshi Taka (BDT), Sri Lankan Rupee (LKR), Nepalese Rupee (NPR), Vietnamese Dong (VND), Cambodian Riel (KHR), Lao Kip (LAK), Myanmar Kyat (MMK), Macanese Pataca (MOP), Kazakhstani Tenge (KZT), Uzbekistani So'm (UZS), Georgian Lari (GEL), Armenian Dram (AMD), Azerbaijani Manat (AZN), Belarusian Ruble (BYN), Moldovan Leu (MDL), Ukrainian Hryvnia (UAH), Russian Ruble (RUB), Kyrgyzstani Som (KGS), Tajikistani Somoni (TJS), Turkmenistani Manat (TMT), Nigerian Naira (NGN), Ghanaian Cedi (GHS), Kenyan Shilling (KES), Ugandan Shilling (UGX), Tanzanian Shilling (TZS), Rwandan Franc (RWF), Ethiopian Birr (ETB), Moroccan Dirham (MAD), Tunisian Dinar (TND), Algerian Dinar (DZD), Libyan Dinar (LYD), Mauritian Rupee (MUR), Seychellois Rupee (SCR), Maldivian Rufiyaa (MVR), Afghan Afghani (AFN), Iraqi Dinar (IQD), Iranian Rial (IRR), Yemeni Rial (YER), Syrian Pound (SYP), Lebanese Pound (LBP), Jamaican Dollar (JMD), Trinidad & Tobago Dollar (TTD), Barbadian Dollar (BBD), East Caribbean Dollar (XCD), Bahamian Dollar (BSD), Belize Dollar (BZD), Guatemalan Quetzal (GTQ), Honduran Lempira (HNL), Nicaraguan Córdoba (NIO), Costa Rican Colón (CRC), Panamanian Balboa (PAB), Dominican Peso (DOP), Cuban Peso (CUP), Haitian Gourde (HTG), Chilean Peso (CLP), Colombian Peso (COP), Peruvian Sol (PEN), Argentine Peso (ARS), Uruguayan Peso (UYU), Paraguayan Guaraní (PYG), Bolivian Boliviano (BOB), Guyanese Dollar (GYD), Surinamese Dollar (SRD), Fijian Dollar (FJD), Papua New Guinean Kina (PGK), Samoan Tala (WST), Tongan Pa'anga (TOP), Vanuatu Vatu (VUV), Solomon Islands Dollar (SBD), Namibian Dollar (NAD), Botswanan Pula (BWP), Swazi Lilangeni (SZL), Lesotho Loti (LSL), Mozambican Metical (MZN), Angolan Kwanza (AOA), Zambian Kwacha (ZMW), Malawian Kwacha (MWK), Congolese Franc (CDF), Burundian Franc (BIF), Djiboutian Franc (DJF), Somali Shilling (SOS), Eritrean Nakfa (ERN), Mauritanian Ouguiya (MRU), São Tomé Dobra (STN), Cape Verdean Escudo (CVE), Gambian Dalasi (GMD), Guinean Franc (GNF), Liberian Dollar (LRD), Sierra Leonean Leone (SLL), West African Franc (XOF), Central African Franc (XAF), CFP Franc (XPF), Icelandic Króna (ISK), Albanian Lek (ALL), Macedonian Denar (MKD), Serbian Dinar (RSD), Bosnian Mark (BAM), Croatian Kuna (HRK), Mongolian Tögrög (MNT), Gibraltar Pound (GIP), Saint Helena Pound (SHP), Falkland Pound (FKP), Isle of Man Pound (IMP), Jersey Pound (JEP), Guernsey Pound (GGP), Faroese Króna (FOK), Sierra Leonean Leone (new) (SLE), Tuvalu Dollar (TVD), Kiribati Dollar (KID), Sudanese Pound (SDG), South Sudanese Pound (SSP).